2014”N JMRCA 1/8 GPƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒJ[‘S“ϊ–{‘IŽθŒ 

5ŒŽ31“ϊ`6ŒŽ1“ϊAŽOdŒ§ ƒzƒNƒZƒCƒT[ƒLƒbƒg

‰‘ŽR T”V—C‘IŽθ‚ͺGPƒŒ[ƒVƒ“ƒO‘S“ϊ–{‘IŽθŒ ‚Ε—DŸI

@@@@2ˆΚF²‹΄ —S–η‘IŽθ

@@—DŸF‰‘ŽR T”V—C‘IŽθ 3ˆΚF‰Ί ‚Ν‘IŽθ TQ:²‹΄ ’‰•F‘IŽθ

—\‘IŒ‹‰Κiƒgƒbƒv10j

Pos. –Ό‘O

    ƒ|ƒCƒ“ƒg‡Œv

—\‘Ii6ƒ‰ƒEƒ“ƒh’†ƒxƒXƒg4ƒ‰ƒEƒ“ƒhj

1 ²‹΄@’‰•F *ƒtƒ@ƒCƒiƒ‹ƒV[ƒh

620 (4:155, 3:155, 2:155, 1:155)

2 ‰‘ŽR@T”V—C *ƒtƒ@ƒCƒiƒ‹ƒV[ƒh 613 (6:155, 5:153, 3:153, 1:152)
3 ‰Ί@‚Ν 612 (5:155, 4:153, 2:153, 1:151)
4 Ž›“ΰ@—ƒα© 607 (4:152, 3:152, 2:152, 5:151)
5 ²‹΄@—S–η 605 (1:153, 5:152, 2:151, 3:149)
6 ‚ˆΐ@—Š° 601 (6:151, 4:150, 3:150, 2:150)
7 “ˆθ@^–ν 600 (6:152, 3:151, 1:149, 4:148)
8 ŽR“c@—E“l 597 (4:151, 5:150, 6:149, 2:147)
9 Meen Vejrak@ 596 (6:153, 5:148, 2:148, 3:147)
10 ‚”¨@γĝτ 596 (6:150, 5:149, 2:149, 3:148)

¦—\‘Iƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOƒŠƒXƒg (JMRCA)

ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒtƒ@ƒCƒiƒ‹Œ‹‰Κ

Pos. ŽΤ# –Ό‘O

Žx•”

ƒ‰ƒbƒv/ƒ^ƒCƒ€

Best Lap ŽΤŽν ƒGƒ“ƒWƒ“ ƒ^ƒCƒ„

ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒtƒ@ƒCƒiƒ‹ i45•ͺj

1 2 ‰‘ŽR@T”V—C

ŠΦΌ

142L / 45:06.408 17.817 Mugen OS ZAC
2 7 ²‹΄@—S–η ŠΦΌ 140L / 45:13.213 17.742 Serpent Picco Xceed
3 3 ‰Ί@‚Ν ŠΦ“Œ 140L / 45:16.334 17.770 Mugen OS ZAC
4 9 ŽR“c@—E“l ŠΦΌ 139L / 45:05.492 18.243 Mugen Novarossi ZAC
5 4 Ž›“ΰ@—ƒα© ŠΦΌ 139L / 45:18.569 17.851 Mugen Novarossi ZAC
6 1 ²‹΄@’‰•F ’†‹ž 136L / 45:11.059 17.863 Serpent Picco Xceed
7 6 C. Phutiyotin ƒ^ƒC 134L / 45:14.527 18.443 KM OS ZAC
8 8 “όŒϋ G‹P ŠΦ“Œ 132L / 45:16.916 18.441 Mugen OS ZAC
9 10 ΰV“c —EŽχ ŠΦΌ 123L / 45:14.486 18.176 Mugen Novarossi ZAC
10 5 “ˆθ ^–ν ’†‹ž 119L / 45:00.878 18.187 KM Novarossi Contact

¦ƒtƒ@ƒCƒiƒ‹ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOƒŠƒXƒg (JMRCA)

ƒtƒ@ƒCƒiƒŠƒXƒgi–³ŒΐMRX5WC)

ŽB‰eF’|‰Ί “ΦŽjŽ