2017年 JMRCA 1/10 GPツーリングカー全日本選手権

8月5日〜6日、しらかば 2 in 1 サーキット

MTX-6Rがオープン&スポーツ両クラスでTQ&優勝!

予選結果

Pos. 名前

   ポイント合計

オープンクラス予選(5ラウンド中ベスト3ラウンド)

1 高畑 翔暉 *ファイナルシード

465 (3:155, 2:155, 5:155)

2 寺内 翼皓 *スーパーポール 461 (4:155, 2:153, 5:153)
3 溝脇 拓真 *スーパーポール 458 (3:153, 4:153, 2:152)
4 横山 慎之佑 *スーパーポール 457 (1:153, 4:152, 5:152)
5 井田 真弥 *スーパーポール 452 (5:151, 4:151, 3:150)
6 福田 圭亮 450 (4:150, 5:150, 3:150)
7 小口 和馬 445 (5:149, 4:148, 2:148)
8 高城 航 442 (3:148, 4:147, 2:147)
9 亀谷 貴章 442 (5:148, 4:147, 2:147)
10 丸山 泰佑 441 (5:147, 1:147, 3:145)
11 後藤 優介 437 (4:146, 5:146, 2:145)
Pos. 車# 名前

ラップ

ベストタイム

オープンクラス スーパーポール

1 3 横山 慎之佑 5 19.413
2 4 井田 真弥 5 19.700
3 1 寺内 翼皓 5 19.774
4 2 溝脇 拓真 5 19.908
Pos. 名前

   ポイント合計

スポーツクラス予選(5ラウンド中ベスト3ラウンド)

1 遠藤 凛 *ファイナルシード

465 (3:155, 5:155, 2:155)

2 松山 幸広 *ファイナルシード 461 (4:155, 5:153, 3:153)
3 渡辺 英男 457 (1:155, 3:152, 5:150)
4 馬場 一実 457 (4:153, 5:152, 2:152)
5 阪井 亘浩 455 (1:153, 2:151, 5:151)
6 中山 博夫 448 (4:151, 1:149, 2:148)
7 原田 博志 447 (4:150, 5:149, 3:148)
8 伏本 一 445 (3:149, 2:149, 5:147)
9 小林 広紀 442 (5:148, 4:147, 3:147)
10 木下 みつひろ 441 (4:148, 2:147, 5:146)

オープンクラス結果 (JMRCA) ※スポーツクラス結果 (JMRCA)

グランドファイナル結果

オープンクラスで高畑選手(MTX6R)がTQ&優勝!

オープンクラストップ3

Pos. 車# 名前

ラップ/タイム

ベストラップ 車種  エンジン

オープンクラス グランドファイナル (40)

1 1 高畑 翔暉 120L / 40:01.448 19.354 Mugen OS
2 4 寺内 翼皓 119L / 40:05.545 19.391 Mugen Picco
3 3 井田 真弥 119L / 40:18.653 19.466 Infinity OS
4 5 溝脇 拓真 118L / 40:05.928 19.575 Serpent OS
5 2 横山 慎之佑 117L / 40:17.516 19.470 Mugen OS
6 6 福田 圭亮 116L / 40:03.379 19.621 Mugen Picco
7 11 後藤 優介 113L / 40:12.715 20.107 BMT Reds
8 7 小口 和馬 104L / 40:19.544 19.683 Mugen Picco
9 9 亀谷 貴章 103L / 40:14.036 19.933 Kyosho OS
10 8 高城 航 92L / 32:19.729 19.970 Kyosho Reds
11 10 丸山 泰佑 59L / 22:24.984 20.365 Kyosho OS

オープンクラスファイナリスト

スポーツクラスで遠藤選手(MTX6R)がTQ&優勝!

スポーツクラストップ3

Pos. 車# 名前

ラップ/タイム

ベストラップ 車種 エンジン

スポーツクラス グランドファイナル (40)

1 1 遠藤 凛 108L / 38:29.478 20.330 Mugen OS
2 4 馬場 一実 107L / 38:36.523 20.278 Mugen Reds
3 9 中山 博夫 106L / 38:27.430 20.541 KM OS
4 3 阪井 亘浩 106L / 38:46.232 20.417 Serpent OS
5 2 松山 幸広 105L / 38:08.321 20.165 BMT Reds
6 5 原田 博志 105L / 38:25.718 20.867 Serpent OS
7 6 本房 健 105L / 38:29.021 20.585 Serpent Reds
8 7 能崎 明倫 103L / 38:30.883 20.726 Mugen OS
9 10 飯田 勇一 102L / 38:34.566 21.224 Kyosho OS
10 8 伏本 一 97L / 38:46.235 20.660 Mugen Nova

※降雨の為レースが中断し、降雨時点の成績により順位が決定。

スポーツクラスファイナリスト

スポーツ&オープンクラスファイナリスト