1/8 オフロード 無限カップ ’2000 レース結果
■ 第4戦 6月4日 ― 32名の参加で予選5ヒート4ラウンドを行いました。
予選ベスト8 - Aメインシード
順位 | 氏名 | Car | RD. | 周回 | ゴールタイム |
1 | 平尾 徹 | MBX-4RR | 2 | 9 | 5'13.95 |
2 | 真田 幸治 | MBX-4RR | 4 | 9 | 5'15.65 |
3 | 渡辺 マサユキ | MBX-4RR | 1 | 9 | 5'18.83 |
4 | 篠宮 猛 | MP-6 | 4 | 9 | 5'19.64 |
5 | 大場 孝之 | MBX-4RR | 1 | 9 | 5'30.78 |
6 | 八木 則行 | MP-6 | 3 | 9 | 5'31.12 |
7 | 平野 雅彦 | MP-6 | 4 | 9 | 5'33.22 |
8 | 秋山 俊広 | MBX-4RR | 3 | 8 | 5'02.94 |
Aメイン決勝(30分)
順位 | No. | 氏名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | ポイント |
1 | <1> | 平尾 徹 | MBX-4RR | 48 | 30'26.98 | 35.53 | 100 |
2 | <4> | 篠宮 猛 | MP-6 | 48 | 30'32.66 | 35.66 | 95 |
3 | <7> | 平野 雅彦 | MP-6 | 47 | 30'28.72 | 36.57 | 90 |
4 | <3> | 渡辺 マサユキ | MBX-4RR | 45 | 30'12.90 | 36.87 | 85 |
5 | <8> | 秋山 俊広 | MBX-4RR | 45 | 30'19.77 | 36.29 | 83 |
6 | <5> | 大場 孝之 | MBX-4RR | 45 | 30'32.44 | 36.25 | 81 |
7 | <10> | 鈴木 清美 | MP-6 | 44 | 30'38.60 | 36.93 | 79 |
8 | <9> | 染谷 幸男 | MBX-4RR | 36 | 25'03.97 | 36.93 | 77 |
9 | <2> | 真田 幸治 | MBX-4RR | 16 | 12'16.17 | 34.84 | 75 |
10 | <6> | 八木 則行 | MP-6 | 12 | 7'48.63 | 36.45 | 73 |
Bメイン決勝(20分)
順位 | No. | 氏 名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | ポイント |
1 | <2> | 染谷 幸男 | MBX-4RR | 31 | 20'18.09 | 36.74 | 勝ち上がり |
2 | <5> | 鈴木 清美 | MP-6 | 30 | 20'10.05 | 36.98 | 勝ち上がり |
3 | <4> | 川又 孝仁 | MBX-4RR | 30 | 20'17.63 | 37.71 | 70 |
4 | <6> | 山田 知之 | MBX-4RR | 29 | 20'16.35 | 36.06 | 67 |
5 | <9> | 須藤 幸弘 | MP-6 | 29 | 20'20.88 | 35.77 | 65 |
6 | <8> | 金子 幸次 | MBX-4RR | 29 | 20'26.02 | 37.05 | 63 |
7 | <1> | 市川 清二 | MP-6 | 28 | 20'00.56 | 36.75 | 61 |
8 | <10> | 遠藤 秀則 | MBX-4 | 28 | 20'03.02 | 38.72 | 59 |
9 | <3> | 岩崎 義雄 | MBX-4RR | 27 | 20'15.70 | 38.77 | 57 |
10 | <7> | 藤平 充弘 | MBX-4RR | 23 | 20'34.50 | 37.74 | 55 |
総合ポイントランキング/トップ20(第4戦まで)
順位 | 氏 名 | ポイント | 順位 | 氏名 | ポイント |
1 | 平尾 徹 | 380 | 11 | 遠藤 秀則 | 230 |
2 | 渡辺 マサユキ | 342 | 12 | 秋山 俊雄 | 211 |
3 | 真田 幸治 | 335 | 13 | 藤平 充弘 | 208 |
4 | 大場 孝之 | 322 | 14 | 染谷 幸男 | 191 |
5 | 篠宮 猛 | 285 | 15 | 大阪 賢治 | 185 |
6 | 秋山 俊広 | 278 | 16 | 小池 貴重 | 177 |
7 | 川又 孝仁 | 271 | 17 | 吉岡 幸夫 | 168 |
8 | 山田 知之 | 270 | 18 | 金子 幸次 | 165 |
9 | 茂木 誠 | 258 | 19 | 古屋 裕司 | 157 |
10 | 平野 雅彦 | 246 | 20 | 八木 則行 | 156 |
*敬称略