1/8 オフロード 無限カップ ’2001 レース結果
■ 第5戦 7月1日 ― 第5戦は24名の参加で予選4ヒート5ラウンドを行いました。
予選ベスト8 Aメインシード
順位 | 氏名 | Car | RD. | 周回 | ゴールタイム |
1 | 大阪 賢治 | MBX-4XR | 1 | 10 | 5'26.61 |
2 | 平尾 徹 | MBX-4XR | 2 | 10 | 5'31.93 |
3 | 篠宮 猛 | MP-7.5 | 1 | 9 | 5'02.35 |
4 | 大塚 由雄 | MBX-4XR | 1 | 9 | 5'06.33 |
5 | 安宍 祐一 | MBX-4XR | 1 | 9 | 5'09.97 |
6 | 渡辺 マサユキ | MBX-4XR | 1 | 9 | 5'16.38 |
7 | 田坂 誠吾 | MBX-4XR | 1 | 9 | 5'18.23 |
8 | 大場 孝之 | MBX-4XR | 2 | 9 | 5'19.15 |
Aメイン決勝(30分)
順位 | No. | 氏名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | ポイント |
1 | <1> | 大阪 賢治 | MBX-4XR | 51 | 30'07.53 | 33.65 | 100 |
2 | <3> | 篠宮 猛 | MP-7.5 | 51 | 30'21.05 | 33.19 | 95 |
3 | <6> | 渡辺 マサユキ | MBX-4XR | 48 | 30'35.10 | 34.51 | 90 |
4 | <4> | 大塚 由雄 | MBX-4XR | 47 | 30'05.44 | 35.68 | 85 |
5 | <8> | 大場 孝之 | MBX-4XR | 47 | 30'12.27 | 33.54 | 83 |
6 | <7> | 田坂 誠吾 | MBX-4XR | 32 | 23'56.85 | 35.68 | 81 |
7 | <10> | 秋山 俊広 | MBX-4XR | 28 | 19'02.98 | 35.19 | 79 |
8 | <5> | 安宍 祐一 | MBX-4XR | 26 | 16'42.24 | 34.85 | 77 |
9 | <2> | 平尾 徹 | MBX-4XR | 25 | 15'55.42 | 33.67 | 75 |
10 | <9> | 市川 清二 | MP-7.5 | 16 | 11'16.21 | 35.04 | 73 |
Bメイン決勝(20分)
順位 | No. | 氏 名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | ポイント |
1 | <2> | 市川 清二 | MP-7.5 | 32 | 20'39.01 | 34.90 | 勝ち上がり |
2 | <8> | 秋山 俊広 | MBX-4XR | 31 | 20'24.07 | 35.39 | 勝ち上がり |
3 | <9> | 羽佐間 大介 | MP-7.5 | 29 | 20'28.42 | 36.99 | 70 |
4 | <1> | 崎山 正樹 | MP-7.5 | 29 | 20'30.52 | 34.72 | 67 |
5 | <5> | 上野 博幹 | MP-7.5 | 28 | 20'04.70 | 35.32 | 65 |
6 | <10> | 藤平 充弘 | MBX-4XR | 28 | 20'18.45 | 37.32 | 63 |
7 | <3> | 遠藤 秀則 | MP-7.5 | 28 | 20'20.05 | 36.36 | 61 |
8 | <4> | 山田 知之 | MBX-4XR | 27 | 18'05.45 | 34.63 | 59 |
9 | <6> | 林 修 | MP-7.5 | 27 | 20'07.76 | 38.26 | 57 |
10 | <7> | 岩崎 義雄 | MP-7.5 | 3 | 1'44.78 | ---------- | 55 |
総合ポイントランキング/トップ20(第5戦まで)
順位 | 氏 名 | ポイント | 順位 | 氏名 | ポイント |
1 | 篠宮 猛 | 385 | 10 | 山田 知之 | 201 |
2 | 平尾 徹 | 335 | 12 | 羽佐間 大介 | 200 |
3 | 秋山 俊広 | 306 | 13 | 藤平 充弘 | 198 |
4 | 大阪 賢治 | 300 | 14 | 田中 弘道 | 194 |
5 | 渡辺 マサユキ | 258 | 14 | 遠藤 秀則 | 186 |
6 | 宮本 博光 | 241 | 16 | 河内 勝彦 | 183 |
6 | 大場 孝之 | 241 | 16 | 岩崎 義雄 | 177 |
8 | 吉野 聡 | 218 | 18 | 真田 幸治 | 175 |
9 | 市川 清二 | 215 | 19 | 茂木 誠 | 165 |
10 | 秋山 俊雄 | 214 | 20 | 金子 幸次 | 156 |
*敬称略