1/8 オフロード 無限カップ ’2002 レース結果
■ 第3戦 5月5日 ― 20名の参加で、予選3ヒート4ラウンドを行いました。
予選ベスト8 Aメインシード
順位 | 氏名 | Car | RD. | 周回 | ゴールタイム |
1 | 渡辺 幹之 | MBX-4XR | 1 | 8 | 5'21.98 |
2 | 田中 和哉 | MP7.5 | 3 | 8 | 5'24.18 |
3 | 八木 則行 | MP7.5 | 3 | 8 | 5'25.22 |
4 | 崎山 正樹 | MP7.5 | 1 | 8 | 5'26.01 |
5 | 秋山 俊広 | MP7.5 | 2 | 8 | 5'31.97 |
6 | 遠藤 秀則 | MP7.5 | 2 | 8 | 5'34.62 |
7 | 小関 主実 | MP7.5 | 1 | 8 | 5'34.76 |
8 | 薄 嘉一 | MP7.5 | 2 | 8 | 5'37.70 |
Aメイン決勝(30分)
順位 | No. | 氏名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | ポイント |
1 | <5> | 秋山 俊広 | MP7.5 | 42 | 30'21.38 | 40.04 | 100 |
2 | <8> | 薄 嘉一 | MP7.5 | 41 | 30'40.73 | 41.35 | 95 |
3 | <4> | 崎山 正樹 | MP7.5 | 40 | 29'34.91 | 40.44 | 90 |
4 | <6> | 遠藤 秀則 | MP7.5 | 40 | 30'04.41 | 40.94 | 85 |
5 | <10> | 高橋 祐治 | MP7.5 | 39 | 30'31.78 | 41.00 | 83 |
6 | <1> | 渡辺 幹之 | MBX-4XR | 39 | 30'41.57 | 39.33 | 81 |
7 | <9> | 鈴木 清美 | MP7.5 | 36 | 30'20.71 | 40.57 | 79 |
8 | <3> | 八木 則行 | MP7.5 | 34 | 30'03.40 | 40.11 | 77 |
9 | <7> | 小関 主実 | MP7.5 | 25 | 28'17.73 | 41.70 | 75 |
10 | <2> | 田中 和哉 | MP7/5 | 5 | 4'11.51 | 41.42 | 73 |
Bメイン決勝(20分)
順位 | No. | 氏 名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | ポイント |
1 | <1> | 鈴木 清美 | MP7.5 | 27 | 20'04.73 | 40.13 | 勝ち上がり |
2 | <9> | 高橋 祐治 | MP7.5 | 27 | 20'15.10 | 41.30 | 勝ち上がり |
3 | <7> | 吉野 聡 | MP7.5 | 26 | 20'05.63 | 42.94 | 70 |
4 | <5> | 岩崎 義雄 | MBX-4RR | 26 | 20'40.26 | 42.58 | 67 |
5 | <3> | 山田 知之 | MBX-4XR | 25 | 20'20.23 | 41.29 | 65 |
6 | <10> | 田中 健一 | MP7.5 | 25 | 20'43.60 | 43.25 | 63 |
7 | <2> | 藤平 充弘 | MBX-4XR | 22 | 18'17.95 | 43.25 | 61 |
8 | <4> | 矢野 百人 | MP7.5 | 14 | 11'50.82 | 43.57 | 59 |
9 | <6> | 中村 正之 | MP7.5 | 11 | 14'49.30 | 42.32 | 57 |
10 | <8> | 田中 弘道 | MP7.5 | 0 | 00'00.00 | 00.00 | 55 |
ポイントランキング
順位 | 氏名 | ポイント |
1 | 遠藤 秀則 | 238 |
2 | 山田 知之 | 235 |
3 | 小関 主実 | 217 |
4 | 藤平 充弘 | 212 |
5 | 平尾 徹 | 200 |
6 | 吉岡 幸夫 | 193 |
6 | 田中 弘道 | 193 |
8 | 秋山 俊広 | 175 |
9 | 渡辺 幹之 | 171 |
10 | 大阪 賢治 | 168 |
11 | 岩崎 義雄 | 148 |
12 | 川又 孝仁 | 143 |
13 | 吉野 聡 | 137 |
14 | 矢野 百人 | 118 |
15 | 桝井 和寛 | 108 |
16 | 大場 孝之 | 95 |
16 | 薄 嘉一 | 95 |
18 | 崎山 正樹 | 90 |
19 | 上野 博幹 | 83 |
19 | 高橋 祐治 | 83 |
21 | 伊田 博之 | 79 |
21 | 綾瀬 功明 | 79 |
21 | 鈴木 清美 | 79 |
24 | 八木 則行 | 77 |
25 | 梅津 文信 | 73 |
25 | 田中 和哉 | 73 |
27 | 小池 貴重 | 67 |
28 | 田中 健一 | 63 |
29 | 秋山 俊雄 | 61 |
30 | 森尾 博 | 57 |
30 | 中村 正之 | 57 |
*敬称略