1/8 オフロード 無限カップ ’2002 レース結果
■ 第4戦 6月2日 ― 予選3ヒート4ラウンドを行いました。
予選ベスト8 Aメインシード
順位 | 氏名 | Car | RD. | 周回 | ゴールタイム |
1 | 大阪 賢治 | MBX-4XR | 1 | 8 | 5'10.21 |
2 | 渡辺 幹之 | MBX-4RR | 1 | 8 | 5'10.25 |
3 | 大場 孝之 | MBX-4RR | 1 | 8 | 5'11.84 |
4 | 八木 則行 | MP7.5 | 1 | 8 | 5'12.63 |
5 | 秋山 俊広 | MP7.5 | 1 | 8 | 5'17.07 |
6 | 上野 博幹 | MP7.5 | 1 | 8 | 5'27.50 |
7 | 鈴木 清美 | MP7.5 | 1 | 8 | 5'27.88 |
8 | 遠藤 秀則 | MP7.5 | 1 | 8 | 5'29.65 |
Aメイン決勝(30分)
順位 | No. | 氏名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | ポイント |
1 | <4> | 八木 則行 | MP7.5 | 43 | 30'08.04 | 39.65 | 100 |
2 | <7> | 鈴木 清美 | MP7.5 | 42 | 30'16.90 | 39.82 | 95 |
3 | <6> | 上野 博幹 | MP7.5 | 41 | 30'03.76 | 39.64 | 90 |
4 | <3> | 大場 孝之 | MBX-4RR | 41 | 30'21.34 | 38.57 | 85 |
5 | <2> | 渡辺 幹之 | MBX-4RR | 41 | 30'26.41 | 39.34 | 83 |
6 | <8> | 遠藤 秀則 | MBX-4XR | 40 | 30'22.43 | 40.55 | 81 |
7 | <9> | 山田 知之 | MBX-4RR | 36 | 30'20.86 | 40.37 | 79 |
8 | <1> | 大阪 賢治 | MBX-4XR | 32 | 28'46.10 | 37.70 | 77 |
9 | <5> | 秋山 俊広 | MP7.5 | 28 | 22'30.11 | 39.76 | 75 |
10 | <10> | 小関 主実 | MP7/5 | 24 | 18'51.08 | 40.82 | 73 |
Bメイン決勝(20分)
順位 | No. | 氏 名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | ポイント |
1 | <2> | 山田 知之 | MBX-4RR | 28 | 20'23.16 | 40.26 | 勝ち上がり |
2 | <4> | 小関 主実 | MP7.5 | 27 | 20'03.29 | 41.37 | 勝ち上がり |
3 | <1> | 岩崎 義雄 | MP7.5 | 27 | 20'05.52 | 41.78 | 70 |
4 | <3> | 高橋 祐治 | MP7.5 | 27 | 20'14.82 | 40.74 | 67 |
5 | <8> | 田中 弘道 | MP7.5 | 27 | 20'20.54 | 42.72 | 65 |
6 | <6> | 秋山 俊雄 | MBX-4 | 27 | 20'21.54 | 41.90 | 63 |
7 | <9> | 吉野 聡 | MP7.5 | 25 | 19'24.68 | 42.30 | 61 |
8 | <7> | 吉岡 幸夫 | MBX-4XR | 25 | 20'24.10 | 42.94 | 59 |
9 | <10> | 森尾 博 | MP7.5 | 22 | 19'20.95 | 44.40 | 57 |
10 | <5> | 藤平 充弘 | MBX-4XR | 19 | 17'49.54 | 42.42 | 55 |
ポイントランキング
順位 | 氏名 | ポイント |
1 | 遠藤 秀則 | 319 |
2 | 山田 知之 | 314 |
3 | 小関 主実 | 290 |
4 | 藤平 充弘 | 267 |
5 | 田中 弘道 | 258 |
6 | 渡辺 幹之 | 254 |
7 | 吉岡 幸夫 | 252 |
8 | 秋山 俊広 | 250 |
9 | 大阪 賢治 | 245 |
10 | 岩崎 義雄 | 218 |
11 | 平尾 徹 | 200 |
12 | 吉野 聡 | 198 |
13 | 大場 孝之 | 180 |
14 | 八木 則行 | 177 |
15 | 鈴木 清美 | 174 |
16 | 上野 博幹 | 173 |
17 | 矢野 百人 | 169 |
18 | 桝井 和寛 | 161 |
19 | 高橋 祐治 | 150 |
20 | 川又 孝仁 | 143 |
21 | 秋山 俊雄 | 124 |
22 | 森尾 博 | 114 |
23 | 中村 正之 | 107 |
24 | 薄 嘉一 | 95 |
25 | 崎山 正樹 | 90 |
26 | 伊田 博之 | 79 |
26 | 綾瀬 功明 | 79 |
28 | 梅津 文信 | 73 |
28 | 田中 和哉 | 73 |
30 | 小池 貴重 | 67 |
31 | 田中 健一 | 63 |
*敬称略