1/8 オフロード 無限カップ ’2002 レース結果
■ 第5戦 7月7日 ― 予選4ヒート4ラウンドを行いました。
予選ベスト8 Aメインシード
順位 | 氏名 | Car | RD. | 周回 | ゴールタイム |
1 | 大阪 賢治 | MBX-4RR | 1 | 9 | 5'28.29 |
2 | 平尾 徹 | MBX-4RR | 3 | 9 | 5'30.08 |
3 | 茂木 誠 | MP7.5 | 3 | 8 | 5'01.38 |
4 | 大場 孝之 | MBX | 3 | 8 | 5'09.19 |
5 | 渡辺 幹之 | MBX-4XR | 2 | 8 | 5'09.74 |
6 | 安宍 祐一 | MBX | 3 | 8 | 5'12.00 |
7 | 山田 知之 | MBX-4RR | 2 | 8 | 5'12.55 |
8 | 市川 清二 | MP7.5 | 2 | 8 | 5'13.06 |
Aメイン決勝(30分)
順位 | No. | 氏名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | ポイント |
1 | <3> | 茂木 誠 | MP7.5 | 44 | 30'10.33 | 37.48 | 100 |
2 | <1> | 大阪 賢治 | MBX-4RR | 44 | 30'11.94 | 37.15 | 95 |
3 | <2> | 平尾 徹 | MBX-4RR | 44 | 30'17.31 | 38.15 | 90 |
4 | <5> | 渡辺 幹之 | MBX-4XR | 42 | 30'18.63 | 39.25 | 85 |
5 | <6> | 安宍 祐一 | MBX | 41 | 29'46.95 | 38.78 | 83 |
6 | <10> | 武藤 和幹 | MP7.5 | 41 | 30'19.22 | 40.18 | 81 |
7 | <9> | 大塚 由雄 | MBX | 40 | 30'00.18 | 38.93 | 79 |
8 | <8> | 市川 清二 | MP7.5 | 40 | 30'02.28 | 38.88 | 77 |
9 | <7> | 山田 知之 | MBX-4RR | 40 | 30'05.91 | 40.02 | 75 |
10 | <4> | 大場 孝之 | MBX | 34 | 28'01.23 | 38.20 | 73 |
Bメイン決勝(20分)
順位 | No. | 氏 名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | ポイント |
1 | <1> | 大塚 由雄 | MBX | 29 | 20'05.36 | 37.58 | 勝ち上がり |
2 | <3> | 武藤 和幹 | MP7.5 | 29 | 20'16.59 | 39.57 | 勝ち上がり |
3 | <4> | 宮本 博光 | MP7.5 | 29 | 20'38.82 | 39.32 | 70 |
4 | <7> | 遠藤 秀則 | MP7.5 | 29 | 20'43.73 | 39.62 | 67 |
5 | <6> | 秋山 俊広 | MP7.5 | 28 | 19'42.10 | 39.50 | 65 |
6 | <10> | 秋山 俊雄 | MBX-4 | 27 | 20'32.38 | 40.66 | 63 |
7 | <2> | 岩崎 義雄 | MP7.5 | 26 | 20'24.74 | 40.92 | 61 |
8 | <9> | 藤平 充弘 | MBX-4XR | 21 | 16'07.96 | 40.58 | 59 |
9 | <8> | 小関 主実 | MP7.5 | 15 | 11'19.35 | 40.43 | 57 |
10 | <5> | 金子 幸次 | -------- | 1 | 2'47.99 | --------- | 55 |
ポイントランキング
順位 | 氏名 | ポイント |
1 | 山田 知之 | 389 |
2 | 遠藤 秀則 | 386 |
3 | 小関 主実 | 347 |
4 | 大阪 賢治 | 340 |
5 | 渡辺 幹之 | 339 |
6 | 藤平 充弘 | 326 |
7 | 秋山 俊広 | 315 |
8 | 田中 弘道 | 308 |
9 | 吉岡 幸夫 | 295 |
10 | 平尾 徹 | 290 |
11 | 岩崎 義雄 | 279 |
12 | 大場 孝之 | 253 |
13 | 矢野 百人 | 220 |
14 | 吉野 聡 | 198 |
15 | 秋山 俊雄 | 187 |
16 | 八木 則行 | 177 |
17 | 鈴木 清美 | 174 |
18 | 上野 博幹 | 173 |
19 | 桝井 和寛 | 161 |
20 | 森尾 博 | 155 |
21 | 高橋 祐治 | 150 |
22 | 川又 孝仁 | 143 |
23 | 梅津 文信 | 120 |
24 | 中村 正之 | 107 |
25 | 茂木 誠 | 100 |
26 | 薄 嘉一 | 95 |
27 | 崎山 正樹 | 90 |
28 | 安宍 祐一 | 83 |
29 | 武藤 和幹 | 81 |
30 | 伊田 博之 | 79 |
30 | 綾瀬 功明 | 79 |
30 | 大塚 由雄 | 79 |
33 | 市川 清二 | 77 |
34 | 田中 和哉 | 73 |
35 | 宮本 博光 | 70 |
36 | 小池 貴重 | 67 |
37 | 田中 健一 | 63 |
38 | 金子 幸次 | 55 |
39 | 武藤 祐子 | 53 |
40 | 櫻井 ちさと | 45 |
*敬称略