1/8 オフロード 無限カップ ’2002 レース結果

■ 第6戦 9月1日 ― バギー:予選4ヒート3ラウンド トラック:予選2ヒート3ラウンドを行いました。

バギー 予選ベスト8 Aメインシード

順位 氏名 Car RD. 周回 ゴールタイム
1 大阪 賢治 MBX-4RR 1 8 5'13.67
2 平尾 徹 MBX-4RR 1 8 5'17.37
3 茂木 誠 MP7.5 1 8 5'19.30
4 渡辺 幹之 MBX-4RR 1 8 5'21.91
5 大場 孝之 MBX-4RR 2 8 5'29.36
6 大塚 由雄 MBX-4RR 2 8 5'33.92
7 山田 知之 MBX-4RR 2 8 5'37.09
8 岩崎 義雄 MP7.5 3 8 5'37.77

トラック 予選ベスト8 Aメインシード

順位 氏名 Car RD. 周回 ゴールタイム
1 篠宮 猛 アルティマST-EVO 2 7 5'23.56
2 大塚 由雄 MST-1 2 7 5'27.33
3 大阪 賢治 MST-1 1 7 5'39.08
4 大場 孝之 MST-1 2 6 5'03.11
5 菊池 博保 MST-1 1 6 5'03.47
6 由留木 一也 MST-1 3 6 5'04.54
7 飯田 和樹 MST-1 1 6 5'04.58
8 梅津 文信 MST-1 1 6 5'05.63

バギー Aメイン決勝(30分)

順位 No. 氏名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ ポイント
1 <1> 大阪 賢治 MBX-4RR 44 30'44.22 38.60 100
2 <3> 茂木 誠 MP7.5 43 30'15.89 38.88 95
3 <2> 平尾 徹 MBX-4RR 43 30'27.08 39.33 90
4 <5> 大場 孝之 MBX-4XR 41 29'46.90 39.25 85
5 <4> 渡辺 幹之 MBX-RR 41 30'25.80 40.10 83
6 <9> 秋山 俊広 MP7.5 40 29'11.46 39.50 81
7 <6> 大塚 由雄 MBX-4RR 39 30'28.16 39.45 79
8 <7> 山田 知之 MBX-4RR 37 30'13.92 39.50 77
9 <8> 岩崎 義雄 MP7.5 37 30'15.02 41.82 75
10 <10> 染谷 幸男 MP7.5 23 20'11.91 39.95 73

バギー Bメイン決勝(20分)

順位 No. 氏 名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ ポイント
1 <7> 秋山 俊広 MP7.5 29 20'30.30 40.50 勝ち上がり
2 <2> 染谷 幸男 MP7.5 28 20'25.08 40.42 勝ち上がり
3 <5> 武藤 和幹 MP7.5 28 20'39.35 41.67 70
4 <6> 上野 博幹 MP7.5 26 20'00.29 40.61 67
5 <9> 武藤 裕子 MP7.5 26 20'06.38 41.31 65
6 <3> 中村 正之 MP7.5 26 20'29.57 42.43 63
7 <10> 田坂 誠吾 MBX-4RR 26 20'42.30 41.61 61
8 <8> 吉野 聡 MP7.5 24 20'43.17 43.23 59
9 <4> 藤平 充弘 MBX-4XR 22 17'25.54 40.17 57
10 <1> 小関 主実 MP7.5 17 20'46.66 40.69 55

トラック Aメイン決勝(15分)

順位 No. 氏名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ
1 <2> 大塚 由雄 MST-1 19 15'24.35 45.75
2 <3> 大阪 賢治 MST-1 19 15'24.55 46.15
3 <4> 大場 孝之 MST-1 19 15'44.70 46.08
4 <9> 吉岡 幸夫 MST-1 18 15'48.71 49.43
5 <6> 由留木 一也 MST-1 17 14'58.80 48.28
6 <5> 菊池 博保 MST-1 16 15'18.63 47.81
7 <7> 飯田 和樹 MST-1 16 15'23.27 50.83
8 <10> 保坂 奉伯 MST-1 15 15'02.17 51.60
9 <1> 篠宮 猛 アルティマST-EVO 15 15'09.98 44.42
10 <8> 梅津 文信 MST-1 ---- ---DNS---- ----------

ポイントランキング

順位 氏名 ポイント
1 山田 知之 466
2 大阪 賢治 440
3 渡辺 幹之 422
4 小関 主実 402
5 秋山 俊広 396
6 遠藤 秀則 386
7 藤平 充弘 383
8 平尾 徹 380
9 岩崎 義雄 354
10 吉岡 幸夫 340
11 大場 孝之 338
12 田中 弘道 308
13 吉野 聡 257
14 上野 博幹 240
15 矢野 百人 220
16 森尾 博 202
17 茂木 誠 195
18 秋山 俊雄 187
19 八木 則行 177
20 鈴木 清美 174
21 中村 正之 170
22 梅津 文信 163
23 桝井 和寛 161
24 大塚 由雄 158
25 武藤 和幹 151
26 高橋 祐治 150
27 川又 孝仁 143
28 武藤 祐子 118
29 櫻井 ちさと 96
30 薄 嘉一 95
31 崎山 正樹 90
32 安宍 祐一 83
33 伊田 博之 79
33 綾瀬 功明 79
35 市川 清二 77
36 田中 和哉 73
36 染谷 幸男 73
38 宮本 博光 70
39 小池 貴重 67
40 田中 健一 63
41 田坂 誠吾 61
42 金子 幸次 55
43 由留木 一也 53
44 森下 忠和 50

*敬称略