‚P^‚W@ƒIƒtƒ[ƒh@–³ŒÀƒJƒbƒv ‚Q‚O‚O‚S@ƒŒ[ƒXŒ‹‰Ê
¡@“Á•Ê•\²í@‚P‚QŒŽ‚T“ú@\@ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒX‚R‚U–¼AƒI[ƒvƒ“ƒNƒ‰ƒX‚P‚O–¼‚ÌŽQ‰Á‚Å—\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒhAŸ‚¿ã‚ª‚茈Ÿ‚ðs‚¢‚Ü‚µ‚½B
—\‘IƒxƒXƒg‚W AƒƒCƒ“ƒV[ƒh
|
@ |
|
AƒƒCƒ“ŒˆŸƒXƒ|[ƒci‚R‚O•ªj
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Ca‚’ | Žü‰ñ | ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv |
1 | <4> | •Ÿ“c@Œ\—º | MBX-5 | 47 | 30'26.87 | 36.67 |
2 | <2> | Žsì@´“ñ | MBX-5 | 47 | 30'27.23 | 36.70 |
3 | <1> | ‹àŽq@KŽŸ | MBX-5 | 47 | 30'38.75 | 37.12 |
4 | <5> | ‰““¡@G‘¥ | MBX-5 | 46 | 30'38.30 | 37.23 |
5 | <6> | “¡•½@[O | MBX-5 | 45 | 30'34.90 | 37.54 |
6 | <9> | •Ÿ“‡@Ž–ç | MBX-5 | 44 | 30'00.39 | 37.56 |
7 | <3> | •“c@~ | MBX-5 | 44 | 30'01.20 | 37.82 |
8 | <7> | –Ø–{@‹±ŽŸ | MBX-5 | 44 | 30'24.25 | 37.76 |
9 | <10> | ˆÉ“c@”Ž”V | MBX-5 | 44 | 30'32.02 | 37.79 |
10 | <8> | {“¡@KO | MBX-5 | 42 | 20'17.94 | 37.48 |
BƒƒCƒ“ŒˆŸƒXƒ|[ƒci‚P‚T•ªj
‡ˆÊ | No. | Ž@–¼ | Ca‚’ | Žü‰ñ | ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv |
1 | <1> | •Ÿ“‡@Ž–ç | MBX-5 | 23 | 15'25.79 | 38.60 |
2 | <2> | ˆÉ“c@”Ž”V | MBX-5 | 23 | 15'37.65 | 38.70 |
3 | <7> | HŽR@rL | MBX-5 | 22 | 15'07.76 | 38.04 |
4 | <3> | ‘å‹v•Û@–LŽu | MBX-5 | 22 | 15'10.90 | 38.38 |
5 | <9> | õ’J@K’j | MBX-5 | 22 | 15'22.88 | 37.67 |
6 | <4> | ˆ»£@Œ÷–¾ | MP777 | 21 | 15'31.55 | 38.52 |
7 | <10> | HŽR@r—Y | MBX-5 | 21 | 15'32.13 | 39.59 |
8 | <8> | ¡ˆä@ãà | MBX-5 | 20 | 15'30.26 | 40.01 |
9 | <6> | ”~’Ã@•¶M | MBX-5 | 19 | 15'45.60 | 38.29 |
10 | <5> | ã–ì@”ŽŠ² | MP777 | 10 | 6'54.59 | 38.05 |
AƒƒCƒ“ŒˆŸƒI[ƒvƒ“i‚R‚O•ªj
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Ca‚’ | Žü‰ñ | ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv |
1 | <2> | ‘å’Ë@—R—Y | MBX-5 | 48 | 30'14.06 | 35.71 |
2 | <4> | ‘åê@F”V | MBX-5 | 48 | 30'15.45 | 35.65 |
3 | <9> | “n•Ó@Š²”V | MBX-5 | 48 | 30'36.66 | 36.10 |
4 | <3> | •½”ö@“O | MBX-5 | 47 | 30'25.98 | 35.39 |
5 | <7> | ’|“à@N‹v | MBX-5 | 46 | 30'02.52 | 36.81 |
6 | <10> | ˆÀŽ³@—Sˆê | MBX-5 | 46 | 30'28.07 | 35.85 |
7 | <5> | “c’†@˜aÆ | MP777 | 45 | 30'33.89 | 36.72 |
8 | <6> | ‰Á“¡@—²Žj | MBX-5 | 44 | 30'16.36 | 36.68 |
9 | <8> | ‰““¡@‘å•ã | MBX-5 | 28 | 30'09.70 | 36.57 |
10 | <1> | ŽÂ‹{@–Ò | MP777 | 27 | 17'07.85 | 36.07 |
*ŒhÌ—ª