■ 第1戦 3月6日 ― まだまだ寒い中、天候も何とかもちこたえて、総勢42名の参加で予選3ラウンド、勝ち上がり決勝を行いました。

予選ベスト8 Aメインシード

スポーツ

順位 氏名 Car RD. 周回 ゴールタイム
1 河本 周 MP777 3 8 5'07.45
2 綾瀬 功明 MP 2 8 5'13.24
3 梅津 文信 MBX-5 3 8 5'18.99
4 木本 恭次 MBX-5 2 8 5'21.21
5 市川 清二 MBX-5 1 8 5'23.03
6 高橋 祐治 MP777 3 8 5'25.00
7 杉浦 清彦 MP7.5 1 8 5'25.30
8 山崎 芳 MBX-5 2 8 5'28.76
 

オープン

順位 氏名 Car RD. 周回 ゴールタイム
1 大阪 賢治 MBX-5 2 9 5'28.50
2 安宍 祐一 MBX-5 2 9 5'34.70
3 大塚 由雄 MBX-5 2 8 5'01.69
4 篠宮 猛 MP777 3 8 5'02.50
5 平尾 徹 MBX-5 3 8 5'02.58
6 渡辺 幹之 MBX-5 2 8 5'07.34
7 田中 和哉 MP777 3 5 3'20.13
.

Aメイン決勝スポーツ(30分)

順位 No. 氏名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ ポイント
1 <9> 金子 幸次 MBX-5 43 30'01.98 39.34 100
2 <5> 市川 清二 MBX-5 43 30'19.35 39.10 90
3 <7> 杉浦 清彦 MP7.5 43 30'23.49 38.32 85
4 <1> 河本 周 MP777 42 30'01.44 38.14 81+5 (TQ)
5 <4> 木本 恭次 MBX-5 42 30'07.07 40.34 78
6 <8> 山崎 芳 MBX-5 41 30'24.60 39.45 75
7 <6> 高橋 祐治 MP777 40 30'02.87 39.75 72
8 <2> 綾瀬 功明 MP 39 30'07.72 39.22 69
9 <10> 伊田 博之 MBX-5 38 30'33.16 38.97 66
10 <3> 梅津 文信 MBX-5 16 11'45.02 39.70 63

Bメイン決勝スポーツ(20分)

順位 No. 氏 名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ ポイント
1 <2> 金子 幸次 MBX-5 29 20'01.34 38.89 勝ち上がり
2 <9> 伊田 博之 MBX-5 29 20'01.62 39.25 勝ち上がり
3 <1> 藤平 充弘 MBX-5 29 20'19.15 39.12 60
4 <6> 福島 克也 MBX-5 29 20'35.81 39.10 58
5 <3> 富永 毅 MBX-5 28 20'41.52 39.24 56
6 <5> 柳沢 正行 MBX-5 27 20'22.32 41.25 54
7 <8> 吉野 聡 MP777 27 20'34.21 40.79 52
8 <4> 須藤 幸弘 MBX-5 27 20'40.27 38.40 50
9 <10> 小堀 秀吉 MBX-5 26 20'33.21 39.99 48
10 <7> 吉岡 幸夫 MBX-5 25 20'50.22 40.24 46

Aメイン決勝オープン(30分)

順位 No. 氏名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ ポイント
1 <1> 大阪 賢治 MBX-5 48 30'09.03 35.30 100 +5(TQ)
2 <4> 篠宮 猛 MP777 47 30'05.31 35.44 90
3 <3> 大塚 由雄 MBX-5 47 30'15.80 35.45 85
4 <2> 安宍 祐一 MBX-5 47 30'18.49 35.52 81
5 <6> 渡辺 幹之 MBX-5 46 30'31.60 36.34 78
6 <7> 田中 和哉 MP777 43 30'29.90 37.26 75
7 <5> 平尾 徹 MBX-5 37 23'48.48 35.42 72

*敬称略

2005年ポイントランキング スポーツ オープン