スポーツクラスTQ&優勝:武田選手。オープンクラスTQ&優勝:安宍選手

■ 特別表彰戦 12月4日 ― スポーツクラス52名、オープンクラス10名の参加で予選2ラウンドを行いました。
                      決勝は雨天の為中止となり、予選結果でレース成立となりました。

予選ベスト10

スポーツ

順位 氏名 Car RD. 周回 ゴールタイム
1 武田 淳 MBX-5 2 8 5'23.30
2 内藤 信夫 MBX-5 2 8 5'24.84
3 金子 幸次 MBX-5 2 8 5'24.93
4 市川 清二 MBX-5 2 8 5'28.78
5 小堀 秀吉 MBX-5 2 8 5'32.87
6 須藤 幸弘 MBX-5 2 8 5'33.08
7 大久保 豊志 MBX-5 2 8 5'34.76
8 染谷 幸男 MBX-5 1 8 5'36.82
9 坂口 隆之 MP777 2 8 5'37.75
10 福島 克也 MBX-5 2 8 5'41.79
 

オープン

順位 氏名 Car RD. 周回 ゴールタイム
1 安宍 祐一 MBX-5 2 8 5'12.99
2 大塚 由雄 MBX-5 2 8 5'13.28
3 田中 和哉 MP777 2 8 5'14.98
4 大場 孝之 MBX-5 2 8 5'18.59
5 平尾  徹 MBX-5 2 8 5'22.20
6 加藤 隆史 MBX-5 2 8 5'27.00
7 渡辺 幹之 MBX-5 2 8 5'31.39
8 竹内 康久 MBX-5 2 8 5'32.93
9 遠藤 大輔 MBX-5 1 8 5'33.02
10 茂木 誠 MP777 2 8 5'35.86

*敬称略

2005年ポイントランキング スポーツ オープン