スポーツクラスTQ&優勝:市川選手。オープンクラスTQ&優勝:大阪選手

■ 第2戦 4月3日 ― 天候にも恵まれて、総勢37名の参加で予選4ラウンド、勝ち上がり決勝を行いました。

予選ベスト8 Aメインシード

スポーツ

順位 氏名 Car RD. 周回 ゴールタイム
1 市川 清二 MBX-5 2 8 5'14.14
2 金子 幸次 MBX-5 3 8 5'15.22
3 杉浦 清彦 MP7.5 2 8 5'15.90
4 伊田 博之 MBX-5 3 8 5'19.01
5 綾瀬 功明 MP777 4 8 5'19.33
6 福島 克也 MBX-5 4 8 5'21.92
7 木本 恭次 MBX-5 4 8 5'21.93
8 秋山 俊広 MBX-5 3 8 5'22.01
 

オープン

順位 氏名 Car RD. 周回 ゴールタイム
1 大阪 賢治 MBX-5 1 9 5'30.04
2 篠宮 猛 MP777 4 9 5'36.57
3 大塚 由雄 MBX-5 4 8 5'01.61
4 茂木 誠 MP777 4 8 5'04.25
5 平尾 徹 MBX-5 3 8 5'06.88
6 渡辺 幹之 MBX-5 4 8 5'15.02

.

Aメイン決勝スポーツ(30分)

順位 No. 氏名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ Ave. ラップ ポイント
1 <1> 市川 清二 MBX-5 45 30'31.20 38.36 40.767 100 +5 (TQ)
2 <2> 金子 幸次 MBX-5 44 30'20.21 39.20 41.452 90
3 <7> 木本 恭次 MBX-5 42 30'21.86 39.48 43.324 85
4 <10> 染谷 幸男 MBX-5 42 30'45.48 38.82 43.823 81
5 <4> 伊田 博之 MBX-5 41 30'28.46 38.33 43.834 78
6 <6> 福島 克也 MBX-5 40 30'07.18 38.76 43.601 75
7 <3> 杉浦 清彦 MP7.5 40 30'04.27 38.46 42.820 72
8 <8> 秋山 俊広 MBX-5 38 30'28.60 40.20 48.128 69
9 <9> 武田 淳 MBX-5 33 23'41.84 39.22 43.113 66
10 <5> 綾瀬 功明 MP777 7   4'54.45 39.77 41.396 63

Bメイン決勝スポーツ(20分)

順位 No. 氏 名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ Ave. ラップ ポイント
1 <1> 武田 淳 MBX-5 29 20'26.31 39.70 42.424 勝ち上がり
2 <5> 染谷 幸男 MBX-5 29 20'31.28 39.57 42.243 勝ち上がり
3 <7> 藤平 充弘 MBX-5 29 20'35.48 39.39 42.418 60
4 <8> 梅津 文信 MBX-5 26 19'26.18 40.27 45.014 58
5 <6> 小堀 秀吉 MBX-5 26 20'03.28 40.11 46.328 56
6 <9> 鳴嶌 芳寛 MP777 26 20'06.75 39.77 46.269 54
7 <10> 宮本 博光 MP7.5 26 20'11.30 40.43 46.661 52
8 <2> 大久保 豊志 MBX-5 22 15'57.96 39.24 42.786 50
9 <3> 須藤 幸弘 MBX-5 14   9'44.02 39.13 41.940 48
10 <4> 遠藤 秀則 MBX-5 10   7'07.94 39.94 42.781 46

Aメイン決勝オープン(30分)

順位 No. 氏名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ Ave. ラップ ポイント
1 <1> 大阪 賢治 MBX-5 47 30'08.48 35.98 38.395 100 +5(TQ)
2 <2> 篠宮 猛 MP777 46 30'01.64 37.59 39.233 90
3 <4> 茂木 誠 MP777 44 30'27.70 37.46 41.574 85
4 <6> 渡辺 幹之 MBX-5 43 30'03.98 38.40 41.959 81
5 <5> 平尾 徹 MBX-5 33 22'46.41 38.20 41.424 78
6 <3> 大塚 由雄 MBX-5 4   2'39.34 37.87 40.120 75

*敬称略

2005年ポイントランキング スポーツ オープン