スポーツクラスTQ:大久保選手、優勝:河本選手。オープンクラスTQ&優勝:大阪選手

■ 第3戦 5月1日 ― 天候にも恵まれて、総勢43名の参加で予選3ラウンド、勝ち上がり決勝を行いました。

予選ベスト8 Aメインシード

スポーツ

順位 氏名 Car RD. 周回 ゴールタイム
1 大久保 豊志 MBX-5 2 8 5'09.55
2 金子 幸次 MBX-5 3 8 5'09.66
3 河本  周 MP777 1 8 5'11.81
4 市川 清二 MBX-5 1 8 5'12.16
5 杉浦 清彦 MP7.5 3 8 5'13.33
6 秋山 俊広 MBX-5 3 8 5'16.36
7 綾瀬 功明 MP777 1 8 5'21.03
8 伊田 博之 MBX-5 2 8 5'21.89
 

オープン

順位 氏名 Car RD. 周回 ゴールタイム
1 大阪 賢治 MBX-5 1 9 5'34.88
2 茂木  誠 MP777 1 8 5'03.08
3 平尾  徹 MBX-5 2 8 5'04.38
4 大塚 由雄 MBX-5 2 8 5'06.59
5 大場 孝之 MBX-5 1 8 5'07.55
6 田中 和哉 MP777 3 8 5'10.52
7 渡辺 幹之 MBX-5 2 8 5'16.46
8 安宍 祐一 MBX-5 1 8 5'17.42

Aメイン決勝スポーツ(30分)

順位 No. 氏名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ Ave. ラップ ポイント
1 <3> 河本  周 MP777 46 30'16.75 38.05 39.543 100
2 <2> 金子 幸次 MBX-5 45 30'10.06 37.88 40.242 90
3 <1> 大久保 豊志 MBX-5 45 30'35.53 37.93 40.845 85 +5 (TQ)
4 <4> 市川 清二 MBX-5 44 30'38.38 38.08 41.698 81
5 <7> 綾瀬 功明 MP777 43 30'17.70 39.45 42.292 78
6 <5> 杉浦 清彦 MP7.5 43 30'42.48 38.30 42.920 75
7 <9> 木本 恭次 MBX-5 42 30'45.23 38.88 43.888 72
8 <8> 伊田 博之 MBX-5 21 15'22.88 38.75 43.983 69
9 <6> 秋山 俊広 MBX-5 18 13'16.52 38.53 44.554 66
10 <10> 遠藤 秀則 MBX-5 10 7'06.04 40.01 42.632 63

Bメイン決勝スポーツ(20分)

順位 No. 氏 名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ Ave. ラップ ポイント
1 <7> 木本 恭次 MBX-5 29 20'04.87 39.95 41.743 勝ち上がり
2 <4> 遠藤 秀則 MBX-5 29 20'14.70 39.52 42.122 勝ち上がり
3 <6> 吉岡 幸夫 MBX-5 28 20'05.64 40.26 43.074 60
4 <5> 小堀 秀吉 MBX-5 28 20'16.48 40.39 43.539 58
5 <3> 富永  毅 MBX-5 28 20'24.11 38.75 44.059 56
6 <8> 高橋 祐治 MP777 28 20'24.32 40.07 43.858 54
7 <9> 染谷 幸男 MBX-5 28 20'38.57 39.47 44.274 52
8 <10> 柳沢 正行 MBX-5 27 20'09.67 40.87 45.070 50
9 <2> 須藤 幸弘 MBX-5 27 20'26.21 39.06 45.488 48
10 <1> 武田  淳 MBX-5 25 17'24.95 39.27 41.577 46

Aメイン決勝オープン(30分)

順位 No. 氏名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ Ave. ラップ ポイント
1 <1> 大阪 賢治 MBX-5 47 30'10.68 36.80 38.594 100 +5(TQ)
2 <2> 大塚 由雄 MBX-5 46 30'07.20 37.36 39.240 90
3 <4> 平尾  徹 MBX-5 46 30'08.10 37.22 39.344 85
4 <6> 田中 和哉 MP777 46 30'21.33 37.59 39.631 81
5 <5> 安宍 祐一 MBX-5 46 30'33.14 36.99 39.786 78
6 <3> 大場 孝之 MBX-5 44 30'10.15 37.01 41.175 75
7 <7> 渡辺 幹之 MBX-5 43 30'09.32 38.13 42.134 72
8 <2> 茂木  誠 MP777 41 30'08.66 36.62 44.198 69

*敬称略

2005年ポイントランキング スポーツ オープン