スポーツクラスTQ:市川選手、優勝:武田選手。オープンクラスTQ&優勝:大阪選手
■ 第4戦 6月5日 ― 天候にも恵まれ、総勢35名の参加で予選4ラウンド、勝ち上がり決勝を行いました。
予選ベスト8 Aメインシード
|
|
Aメイン決勝スポーツ(30分)
順位 | No. | 氏名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | Ave. ラップ | ポイント |
1 | <6> | 武田 淳 | MBX-5 | 42 | 30'15.15 | 41.79 | 43.250 | 100 |
2 | <5> | 大久保 豊志 | MBX-5 | 42 | 30'36.32 | 40.67 | 43.694 | 90 |
3 | <7> | 染谷 幸男 | MBX-5 | 41 | 30'03.57 | 40.97 | 43.931 | 85 |
4 | <1> | 市川 清二 | MBX-5 | 41 | 30'34.18 | 41.50 | 44.852 | 81 +5 (TQ) |
5 | <8> | 上野 博幹 | MP777 | 40 | 30'02.08 | 40.89 | 45.095 | 78 |
6 | <2> | 福島 克也 | MBX-5 | 40 | 30'32.82 | 42.02 | 45.863 | 75 |
7 | <3> | 金子 幸次 | MBX-5 | 39 | 30'09.20 | 41.64 | 45.890 | 72 |
8 | <4> | 秋山 俊広 | MBX-5 | 38 | 29'36.73 | 41.73 | 46.854 | 69 |
9 | <9> | 小堀 秀吉 | MBX-5 | 35 | 30'04.75 | 43.68 | 51.696 | 66 |
10 | <10> | 木本 恭次 | MBX-5 | 7 | 5'17.58 | 43.36 | 44.708 | 63 |
Bメイン決勝スポーツ(20分)
順位 | No. | 氏 名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | Ave. ラップ | ポイント |
1 | <4> | 小堀 秀吉 | MBX-5 | 27 | 20'26.65 | 42.95 | 45.430 | 勝ち上がり |
2 | <2> | 木本 恭次 | MBX-5 | 27 | 20'31.12 | 42.37 | 45.719 | 勝ち上がり |
3 | <3> | 遠藤 秀則 | MBX-5 | 27 | 20'39.30 | 42.80 | 45.769 | 60 |
4 | <9> | 薄 嘉一 | MBX-5 | 26 | 20'19.66 | 43.30 | 46.591 | 58 |
5 | <10> | 田中 弘道 | MBX-5 | 26 | 20'27.94 | 43.32 | 46.826 | 56 |
6 | <5> | 須藤 幸弘 | MBX-5 | 25 | 20'10.03 | 41.70 | 48.456 | 54 |
7 | <6> | 吉岡 幸夫 | MBX-5 | 25 | 20'13.95 | 42.78 | 48.745 | 52 |
8 | <7> | 高橋 祐治 | MP777 | 23 | 20'22.55 | 42.80 | 53.134 | 50 |
9 | <8> | 柳沢 正行 | MBX-5 | 14 | 14'08.61 | 44.23 | 54.876 | 48 |
10 | <1> | 伊田 博之 | MBX-5 | 7 | 6'24.85 | 42.36 | 57.213 | 46 |
Aメイン決勝オープン(30分)
順位 | No. | 氏名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | Ave. ラップ | ポイント |
1 | <1> | 大阪 賢治 | MBX-5 | 44 | 30'14.13 | 39.13 | 41.295 | 100 +5(TQ) |
2 | <2> | 大塚 由雄 | MBX-5 | 44 | 30'17.75 | 39.74 | 41.364 | 90 |
3 | <4> | 田中 和哉 | MP777 | 44 | 30'40.95 | 40.08 | 41.738 | 85 |
4 | <6> | 茂木 誠 | MP777 | 43 | 30'25.28 | 39.63 | 42.514 | 81 |
5 | <5> | 平尾 徹 | MBX-5 | 43 | 30'40.48 | 40.73 | 42.679 | 78 |
6 | <3> | 渡辺 幹之 | MBX-5 | 41 | 30'16.42 | 40.25 | 44.268 | 75 |
7 | <7> | 大場 孝之 | MBX-5 | 37 | 30'11.63 | 39.28 | 49.094 | 72 |
*敬称略