スポーツクラスTQ:大久保選手、優勝:秋山選手。オープンクラスTQ&優勝:大阪選手
■ 第5戦 7月3日 ― 総勢33名の参加で予選4ラウンド、勝ち上がり決勝を行いました。
予選ベスト8 Aメインシード
|
|
Aメイン決勝スポーツ(30分)
順位 | No. | 氏名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | Ave. ラップ | ポイント |
1 | <5> | 秋山 俊広 | MBX-5 | 42 | 30'42.39 | 42.38 | 43.840 | 100 |
2 | <8> | 木本 恭次 | MBX-5 | 41 | 30'32.13 | 42.49 | 44.657 | 90 |
3 | <1> | 大久保 豊志 | MBX-5 | 41 | 30'36.20 | 41.42 | 44.903 | 85+5 (TQ) |
4 | <9> | 伊田 博之 | MBX-5 | 41 | 30'46.66 | 42.20 | 44.821 | 81 |
5 | <2> | 金子 幸次 | MBX-5 | 40 | 30'03.80 | 42.10 | 45.115 | 78 |
6 | <4> | 市川 清二 | MBX-5 | 40 | 30'09.04 | 41.58 | 45.081 | 75 |
7 | <6> | 染谷 幸男 | MBX-5 | 40 | 30'34.22 | 42.09 | 45.737 | 72 |
8 | <3> | 武田 淳 | MBX-5 | 40 | 29'35.20 | 42.18 | 45.862 | 69 |
9 | <10> | 遠藤 秀則 | MBX-5 | 39 | 30'12.51 | 42.36 | 46.426 | 66 |
10 | <7> | 須藤 幸弘 | MBX-5 | 39 | 30'23.77 | 42.02 | 46.874 | 63 |
Bメイン決勝スポーツ(20分)
順位 | No. | 氏 名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | Ave. ラップ | ポイント |
1 | <3> | 伊田 博之 | MBX-5 | 27 | 20'13.69 | 42.55 | 44.998 | 勝ち上がり |
2 | <4> | 遠藤 秀則 | MBX-5 | 27 | 20'41.01 | 42.25 | 46.022 | 勝ち上がり |
3 | <1> | 福島 克也 | MBX-5 | 27 | 20'43.83 | 42.90 | 45.289 | 60 |
4 | <2> | 藤平 充弘 | MBX-5 | 26 | 20'24.96 | 42.84 | 47.336 | 58 |
5 | <9> | 吉岡 幸夫 | MBX-5 | 25 | 20'01.96 | 43.06 | 48.146 | 56 |
6 | <6> | 薄 嘉一 | MBX-5 | 25 | 20'04.61 | 43.32 | 48.229 | 54 |
7 | <5> | 土屋 石恵 | MBX-5 | 25 | 20'22.56 | 43.27 | 48.850 | 52 |
8 | <7> | 高橋 祐治 | MP777 | 24 | 19'59.13 | 43.06 | 50.152 | 50 |
9 | <8> | 島田 五玄 | MP777 | 23 | 20'00.42 | 42.94 | 51.921 | 48 |
10 | <10> | 梅津 文信 | MBX-5 | 20 | 15'59.61 | 43.28 | 47.827 | 46 |
決勝オープン(30分)
順位 | No. | 氏名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | Ave. ラップ | ポイント |
1 | <1> | 大阪 賢治 | MBX-5 | 44 | 30'15.82 | 39.53 | 41.325 | 100 +5(TQ) |
2 | <2> | 大場 孝之 | MBX-5 | 43 | 30'18.49 | 39.73 | 42.362 | 90 |
3 | <5> | 茂木 誠 | MP777 | 43 | 30'30.23 | 40.94 | 42.571 | 85 |
4 | <3> | 大塚 由雄 | MBX-5 | 43 | 30'40.31 | 40.71 | 42.704 | 81 |
5 | <6> | 渡辺 幹之 | MBX-5 | 40 | 30'12.95 | 41.52 | 45.431 | 78 |
6 | <4> | 平尾 徹 | MBX-5 | -- | -------- | ----- | ------ | 75 |
*敬称略