スポーツクラスTQ:市川選手、優勝:金子選手。オープンクラスTQ:大場選手、優勝:安宍選手
■ 第6戦 8月7日 ― 総勢28名の参加で予選3ラウンド、勝ち上がり決勝を行いました。
予選ベスト8 Aメインシード
|
Aメイン決勝(30分)
順位 | No. | 氏名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | Ave. ラップ | ポイント | クラス |
1 | <2> | 安宍 祐一 | MBX-5 | 41 | 29'59.06 | 41.21 | 43.704 | 100 | Open |
2 | <8> | 田中 和哉 | MP777 | 41 | 30'00.14 | 41.17 | 43.883 | 90 | Open |
3 | <1> | 大場 孝之 | MBX-5 | 40 | 30'09.13 | 40.73 | 45.152 | 85+5 (TQ) | Open |
4 | <7> | 金子 幸次 | MBX-5 | 40 | 30'36.20 | 43.06 | 45.860 | 100 | Sports |
5 | <4> | 市川 清二 | MBX-5 | 39 | 30'40.84 | 42.65 | 47.369 | 90+5 (TQ) | Sports |
6 | <9> | 大久保 豊志 | MBX-5 | 36 | 30'30.40 | 42.99 | 50.958 | 85 | Sports |
7 | <6> | 大塚 由雄 | MBX-5 | 35 | 28'15.61 | 41.39 | 48.575 | 81 | Open |
8 | <3> | 茂木 誠 | MP777 | 35 | 30'02.48 | 41.16 | 51.305 | 78 | Open |
9 | <10> | 薄 嘉一 | MBX-5 | 31 | 30'35.05 | 44.09 | 59.439 | 81 | Sports |
10 | <5> | 渡辺 幹之 | MBX-5 | 16 | 17'17.28 | 41.64 | 65.824 | 75 | Open |
Bメイン決勝(20分)
順位 | No. | 氏 名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | Ave. ラップ | ポイント |
1 | <4> | 大久保 豊志 | MBX-5 | 27 | 20'30.55 | 42.83 | 45.461 | 勝ち上がり |
2 | <9> | 薄 嘉一 | MBX-5 | 26 | 20'37.25 | 44.48 | 47.544 | 勝ち上がり |
3 | <6> | 木本 恭次 | MBX-5 | 26 | 20'40.41 | 43.84 | 47.442 | 78 |
4 | <10> | 遠藤 秀則 | MBX-5 | 25 | 20'17.53 | 44.60 | 48.600 | 75 |
5 | <8> | 藤平 充弘 | MBX-5 | 24 | 20'06.16 | 44.05 | 50.051 | 72 |
6 | <3> | 秋山 俊広 | MBX-5 | 23 | 19'28.51 | 43.36 | 51.210 | 69 |
7 | <2> | 福島 克也 | MBX-5 | 22 | 20'11.27 | 43.62 | 54.777 | 66 |
8 | <1> | 武田 淳 | MBX-5 | 21 | 18'24.40 | 42.70 | 53.141 | 63 |
9 | <7> | 染谷 幸男 | MBX-5 | 21 | 20'12.46 | 44.20 | 58.350 | 60 |
10 | <5> | 伊田 博之 | MBX-5 | 8 | 7'35.62 | 43.60 | 53.065 | 58 |
*敬称略