スポーツクラスTQ:木本選手、優勝:市川選手。オープンクラスTQ:田中選手、優勝:安宍選手
■ 第7戦 9月4日 ― 総勢27名の参加で予選3ラウンド、勝ち上がり決勝を行いました。
予選ベスト8 Aメインシード
|
Aメイン決勝(30分)
順位 | No. | 氏名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | Ave. ラップ | ポイント | クラス |
1 | <3> | 安宍 祐一 | MBX-5 | 42 | 30'16.98 | 40.22 | 43.349 | 100 | Open |
2 | <8> | 平尾 徹 | MBX-5 | 41 | 29'53.82 | 40.61 | 43.709 | 90 | Open |
3 | <4> | 大場 孝之 | MBX-5 | 41 | 30'19.91 | 40.04 | 44.122 | 85 | Open |
4 | <9> | 市川 清二 | MBX-5 | 41 | 30'24.55 | 41.15 | 44.208 | 100 | Sports |
5 | <5> | 渡辺 幹之 | MBX-5 | 41 | 30'40.71 | 41.45 | 44.956 | 81 | Open |
6 | <10> | 金子 幸次 | MBX-5 | 40 | 30'05.23 | 41.69 | 44.986 | 90 | Sports |
7 | <6> | 木本 恭次 | MBX-5 | 39 | 30'51.36 | 42.39 | 47.320 | 85+5TQ | Sports |
8 | <7> | 須藤 幸弘 | MBX-5 | 38 | 30'33.32 | 42.38 | 48.300 | 81 | Sports |
9 | <2> | 茂木 誠 | MP777 | 37 | 29'47.95 | 39.84 | 48.581 | 78 | Open |
10 | <1> | 田中 和哉 | MP777 | 27 | 30'42.77 | 40.30 | 61.248 | 75+5TQ | Open |
Bメイン決勝(20分)
順位 | No. | 氏 名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | Ave. ラップ | ポイント |
1 | <2> | 市川 清二 | MBX-5 | 27 | 20'02.12 | 41.96 | 44.664 | 勝ち上がり |
2 | <3> | 金子 幸次 | MBX-5 | 27 | 20'17.28 | 41.96 | 44.751 | 勝ち上がり |
3 | <4> | 染谷 幸男 | MBX-5 | 27 | 20'35.41 | 43.00 | 45.835 | 78 |
4 | <7> | 大久保 豊志 | MBX-5 | 27 | 20'38.70 | 42.37 | 45.629 | 75 |
5 | <9> | 伊田 博之 | MBX-5 | 26 | 20'36.73 | 42.65 | 47.678 | 72 |
6 | <6> | 秋山 俊広 | MBX-5 | 26 | 20'40.59 | 42.42 | 47.798 | 69 |
7 | <5> | 高橋 祐治 | MP777 | 25 | 20'07.42 | 42.76 | 48.161 | 66 |
8 | <10> | 島田 五玄 | MBX-5 | 24 | 20'13.20 | 43.10 | 50.521 | 63 |
9 | <1> | 藤平 充弘 | MBX-5 | 13 | 10'22.56 | 43.15 | 48.001 | 60 |
10 | <8> | 遠藤 秀則 | MBX-5 | 7 | 5'26.46 | 42.63 | 45.575 | 58 |
*敬称略