スポーツクラスTQ&優勝:市川選手。オープンクラスTQ&優勝:大阪選手

■ 第8戦 11月6日 ― 総勢30名の参加で予選4ラウンド、勝ち上がり決勝を行いました。

予選ベスト8 Aメインシード

スポーツ

順位 氏名 Car RD. 周回 ゴールタイム
1 市川 清二 MBX-5 2 8 5'20.78
2 内藤 信夫 MBX-5 3 8 5'24.07
3 福島 克也 MBX-5 4 8 5'25.71
4 小堀 秀吉 MBX-5 4 8 5'28.81
5 金子 幸次 MBX-5 3 8 5'28.86
6 秋山 俊広 MBX-5 2 8 5'29.49
7 染谷 幸男 MBX-5 3 8 5'33.84
8 島田 五玄 MP777 2 8 5'34.87
 

オープン

順位 氏名 Car RD. 周回 ゴールタイム
1 大阪 賢治 MBX-5 3 8 5'05.60
2 安宍 祐一 MBX-5 4 8 5'08.88
3 大塚 由雄 MBX-5 4 8 5'15.71
4 平尾  徹 MBX-5 1 8 5'16.09
5 篠宮 猛 MP777 2 8 5'16.69
6 大場 孝之 MBX-5 1 8 5'17.90
7 渡辺 幹之 MBX-5 2 8 5'20.74

Aメイン決勝スポーツ(30分)

順位 No. 氏名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ Ave. ラップ ポイント
1 <1> 市川 清二 MBX-5 45 30'30.60 39.37 40.727 100+5+10(TQ&BP)
2 <5> 金子 幸次 MBX-5 44 30'25.85 39.45 41.511 90
3 <3> 福島 克也 MBX-5 43 30'12.67 39.85 42.201 85
4 <4> 小堀 秀吉 MBX-5 42 30'04.27 40.07 42.905 81
5 <2> 内藤 信夫 MBX-5 42 30'08.35 39.65 43.141 78
6 <7> 染谷 幸男 MBX-5 42 30'34.45 39.94 43.495 75
7 <10> 遠藤 秀則 MBX-5 42 30'39.27 39.71 43.777 72
8 <6> 秋山 俊広 MBX-5 41 30'14.06 40.10 44.276 69
9 <9> 土屋 石恵 MBX-5 40 30'01.91 40.94 45.107 66
10 <8> 島田 五玄 MP777 40 30'07.77 40.86 45.235 63

Bメイン決勝スポーツ(20分)

順位 No. 氏 名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ Ave. ラップ ポイント
1 <3> 土屋 石恵 MBX-5 28 20'27.67 41.42 43.919 勝ち上がり
2 <4> 遠藤 秀則 MBX-5 28 20'33.95 40.86 43.991 勝ち上がり
3 <1> 吉岡 幸夫 MBX-5 28 20'35.11 41.74 43.902 60
4 <2> 須藤 幸弘 MBX-5 27 20'08.80 40.47 44.724 58
5 <9> 薄 嘉一 MBX-5 27 20'13.82 41.75 44.870 56
6 <6> 岩崎 義雄 MBX-5 27 20'41.30 42.37 45.957 54
7 <5> 藤平 充弘 MBX-5 26 19'54.09 41.09 46.207 52
8 <7> 森下 信二 MBX-5 25 20'15.94 40.90 48.129 50
9 <8> 今井 聰 MBX-5 24 20'20.27 43.04 50.867 48
10 <10> 伊田 博之 MBX-5 11 8'19.02 41.86 45.470 46

決勝オープン(30分)

順位 No. 氏名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ Ave. ラップ ポイント
1 <1> 大阪 賢治 MBX-5 46 30'27.20 37.43 39.665 100 +5+10(TQ&BP)
2 <3> 大塚 由雄 MBX-5 45 29'51.61 37.42 39.840 90
3 <5> 篠宮 猛 MP777 45 30'00.02 37.45 39.986 85
4 <2> 安宍 祐一 MBX-5 45 30'04.09 37.80 40.160 81
5 <4> 平尾  徹 MBX-5 45 30'05.61 38.31 40.173 78
6 <6> 大場 孝之 MBX-5 38 30'22.31 36.99 48.172 75
7 <7> 渡辺 幹之 MBX-5 37 30'06.86 38.34 49.025 72

*敬称略

2005年ポイントランキング スポーツ オープン