スポーツクラス優勝:市川選手。オープンクラス優勝:大塚選手
■ 第1戦 3月5日 ― 総勢43名の参加で予選3ラウンド、勝ち上がり決勝を行いました。
予選ベスト8 Aメインシード
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aメイン決勝スポーツ(30分)
順位 | No. | 氏名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | Ave. ラップ | ポイント |
1 | <2> | 市川 清二 | MBX-5 | 45 | 30'18.41 | 39.04 | 40.396 | 100 |
2 | <10> | 小堀 秀吉 | MBX-5 | 44 | 30'16.63 | 39.51 | 41.236 | 90 |
3 | <4> | 大久保 豊志 | MBX-5 | 44 | 30'21.07 | 39.24 | 41.270 | 85 |
4 | <9> | 武田 淳 | MBX-5 | 44 | 30'33.91 | 39.36 | 41.594 | 81 |
5 | <7> | 島田 五玄 | MBX-5 | 43 | 30'08.93 | 38.77 | 42.021 | 78 |
6 | <5> | 田坂 誠吾 | MBX-5 | 43 | 30'12.16 | 38.40 | 42.082 | 75 |
7 | <8> | 秋山 俊広 | MBX-5 | 43 | 30'14.71 | 39.31 | 42.005 | 72 |
8 | <3> | 須藤 幸弘 | MBX-5 | 39 | 30'28.48 | 39.23 | 47.074 | 69 |
9 | <6> | 綾瀬 功明 | MBX-5 | 32 | 22'57.44 | 39.38 | 43.128 | 66 |
10 | <1> | 福島 克也 | MBX-5 | 13 | 8'46.40 | 39.13 | 40.685 | 63+5(TQ) |
Bメイン決勝スポーツ(20分)
順位 | No. | 氏 名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | Ave. ラップ | ポイント |
1 | <3> | 武田 淳 | MBX-5 | 30 | 20'24.25 | 39.07 | 40.803 | 勝ち上がり |
2 | <4> | 小堀 秀吉 | MBX-5 | 29 | 20'18.59 | 39.53 | 41.986 | 勝ち上がり |
3 | <1> | 伊田 博之 | MBX-5 | 29 | 20'26.12 | 39.50 | 42.119 | 60 |
4 | <2> | 染谷 幸男 | MBX-5 | 29 | 20'41.88 | 39.46 | 42.886 | 58 |
5 | <9> | 藤平 充弘 | MBX-5 | 28 | 20'02.84 | 39.99 | 42.884 | 56 |
6 | <6> | 成田 多恵晴 | MBX-5 | 28 | 20'21.95 | 40.20 | 43.682 | 54 |
7 | <5> | 土屋 石恵 | MBX-5 | 28 | 20'38.89 | 41.03 | 44.233 | 52 |
8 | <7> | 吉岡 幸夫 | MBX-5 | 28 | 20'47.84 | 40.67 | 44.135 | 50 |
9 | <8> | 藤波 基行 | X1CR | 25 | 20'07.50 | 40.29 | 48.181 | 48 |
10 | <10> | 上野 博幹 | MBX-5 | 16 | 11'43.50 | 40.92 | 43.985 | 46 |
決勝オープン(30分)
順位 | No. | 氏名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | Ave. ラップ | ポイント |
1 | <3> | 大塚 由雄 | MBX-5 | 46 | 30'09.51 | 37.88 | 39.367 | 100 |
2 | <4> | 平尾 徹 | MBX-5 | 46 | 30'38.30 | 38.22 | 39.876 | 90 |
3 | <2> | 安宍 祐一 | MBX-5 | 46 | 30'38.57 | 37.74 | 39.997 | 85 |
4 | <6> | 田中 和哉 | MP777 | 45 | 30'10.05 | 37.62 | 40.244 | 81 |
5 | <7> | 篠宮 猛 | MP777 | 44 | 30'02.59 | 38.95 | 40.891 | 78 |
6 | <9> | 三浦 正行 | Lightning 2P | 43 | 30'04.79 | 39.23 | 41.956 | 75 |
7 | <8> | 渡辺 幹之 | MBX-5 | 43 | 30'30.52 | 39.48 | 42.559 | 72 |
8 | <5> | 茂木 誠 | MP777 | 40 | 30'11.61 | 38.82 | 45.354 | 69 |
9 | <1> | 大阪 賢治 | MBX-5 | -- | DNS | DNS | DNS | 66+5(TQ) |
*敬称略