スポーツクラス優勝:藤平選手 インターミディクラス優勝:福島選手 オープンクラス優勝:篠宮選手
■ 特別戦 12月3日 ― 総勢54名の参加でスポーツ、インターミディ、オープンクラスにクラス分けされ
予選3ラウンド、勝ち上がり決勝を行いました。
予選ベスト7 Aメインシード
|
|
Aメイン決勝スポーツ(20分)
順位 | No. | 氏名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | Ave. ラップ |
1 | <1> | 藤平 充弘 | MBX-5 | 29 | 20'28.59 | 40.62 | 42.433 |
2 | <3> | 伊田 博之 | MBX-5 | 29 | 20'38.74 | 40.60 | 42.722 |
3 | <4> | ケリー | MBX-5 | 28 | 20'04.26 | 41.22 | 42.889 |
4 | <7> | 高橋 祐治 | MBX-5 | 28 | 20'20.04 | 40.58 | 43.582 |
5 | <2> | 坂口 隆之 | MP777 | 28 | 20'31.78 | 40.54 | 44.035 |
6 | <10> | 藤波 基行 | X1CR | 27 | 20'14.57 | 40.55 | 44.656 |
7 | <9> | 吉岡 幸夫 | MBX-5 | 26 | 20'07.57 | 41.09 | 45.977 |
8 | <6> | 岩崎 義雄 | MBX-5 | 26 | 20'10.81 | 42.00 | 46.528 |
9 | <8> | 木村 拓也 | MBX-5 | 26 | 20'19.72 | 40.87 | 46.586 |
10 | <5> | 富永 毅 | MBX-5 | 26 | 20'37.82 | 41.42 | 47.656 |
Bメイン決勝スポーツ(10分)
順位 | No. | 氏 名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | Ave. ラップ |
1 | <3> | 木村 拓也 | MBX-5 | 14 | 10'03.95 | 41.28 | 42.868 |
2 | <1> | 吉岡 幸夫 | MBX-5 | 14 | 10'16.06 | 42.05 | 44.029 |
3 | <2> | 藤波 基行 | X1CR | 14 | 10'16.73 | 41.01 | 43.486 |
4 | <6> | コヤマ ケンジ | MBX-5 | 14 | 10'18.39 | 42.10 | 44.120 |
5 | <5> | 鈴木 成也 | MBX-5 | 14 | 10'23.53 | 40.82 | 44.192 |
6 | <4> | 遠藤 秀則 | MBX-5 | 14 | 10'29.78 | 41.72 | 45.151 |
7 | <9> | 小林 誠一 | MP777 | 14 | 10'37.53 | 41.89 | 44.942 |
8 | <7> | 土屋 石恵 | MBX-5 | 13 | 10'01.69 | 41.81 | 45.334 |
9 | <8> | 石山 敦 | MBX-5 | 13 | 10'17.26 | 43.00 | 47.334 |
10 | <10> | 関口 弘之 | MBX-5 | 13 | 10'23.66 | 42.03 | 47.195 |
決勝オープン(20分)
順位 | No. | 氏名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | Ave. ラップ | クラス |
1 | <2> | 篠宮 猛 | MP777 | 31 | 20'29.20 | 38.11 | 39.635 | オープン |
2 | <1> | 大阪 賢治 | MBX-5 | 30 | 20'28.13 | 38.67 | 41.019 | オープン |
3 | <3> | 安宍 祐一 | MBX-5 | 30 | 20'35.81 | 38.79 | 41.263 | オープン |
4 | <6> | 遠藤 大輔 | MBX-5 | 30 | 20'39.47 | 39.69 | 41.089 | オープン |
5 | <8> | 田中 和哉 | MP777 | 29 | 20'09.05 | 39.29 | 41.732 | オープン |
6 | <10> | 大場 孝之 | MBX-5 | 29 | 20'14.11 | 39.67 | 41.767 | オープン |
7 | <7> | 川又 昭夫 | MBX-5 | 29 | 20'25.12 | 38.92 | 42.279 | オープン |
8 | <9> | 福島 克也 | MBX-5 | 29 | 20'30.03 | 39.35 | 42.406 | インターミディ |
9 | <4> | 大塚 由雄 | MBX-5 | 29 | 20'32.73 | 38.87 | 42.201 | オープン |
10 | <5> | 平尾 徹 | MBX-5 | 29 | 20'38.02 | 39.78 | 42.662 | オープン |
Bメイン決勝オープン(10分)
順位 | No. | 氏名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | Ave. ラップ | クラス |
1 | <5> | 田中 和哉 | MP777 | 15 | 10'15.41 | 39.41 | 41.015 | オープン |
2 | <2> | 福島 克也 | MBX-5 | 15 | 10'20.66 | 40.29 | 41.197 | インターミディ |
3 | <3> | 大場 孝之 | MBX-5 | 15 | 10'28.52 | 39.75 | 41.808 | オープン |
4 | <9> | 舘脇 孝行 | MBX-5 | 15 | 10'30.40 | 39.87 | 42.060 | インターミディ |
5 | <8> | 島田 五玄 | MBX-5 | 15 | 10'32.72 | 39.85 | 41.722 | インターミディ |
6 | <4> | 武田 淳 | MBX-5 | 15 | 10'41.85 | 40.29 | 42.610 | インターミディ |
7 | <7> | 金子 幸次 | MBX-5 | 14 | 10'00.77 | 39.88 | 42.752 | インターミディ |
8 | <6> | 渡辺 幹之 | MBX-5 | 14 | 10'01.99 | 40.02 | 42.552 | オープン |
9 | <1> | 須藤 幸弘 | MBX-5 | 14 | 10'09.38 | 39.98 | 43.794 | インターミディ |
10 | <10> | 染谷 幸男 | MBX-5 | 13 | 10'02.66 | 39.82 | 46.309 | インターミディ |
*敬称略