スポーツクラス優勝:市川選手。オープンクラス優勝:安宍選手
■ 第2戦 4月2日 ― 総勢28名の参加で予選4ラウンド、勝ち上がり決勝を行いました。
予選ベスト8 Aメインシード
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aメイン決勝(30分)
順位 | No. | 氏名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | Ave. ラップ | クラス | ポイント |
1 | <2> | 安宍 祐一 | MBX-5 | 46 | 30'13.23 | 36.92 | 39.334 | オープン | 100 |
2 | <1> | 大塚 由雄 | MBX-5 | 45 | 30'01.14 | 37.45 | 40.099 | オープン | 90 |
3 | <6> | 渡辺 幹之 | MBX-5 | 45 | 30'37.10 | 37.55 | 40.673 | オープン | 85 |
4 | <7> | 篠宮 猛 | MP777 | 45 | 30'37.95 | 38.37 | 40.832 | オープン | 81 |
5 | <3> | 大場 孝之 | MBX-5 | 44 | 30'14.91 | 37.31 | 41.153 | オープン | 78 |
6 | <9> | 市川 清二 | MBX-5 | 44 | 30'28.91 | 38.80 | 41.538 | スポーツ | 100 |
7 | <8> | 染谷 幸男 | MBX-5 | 41 | 30'12.19 | 38.80 | 44.192 | スポーツ | 90 |
8 | <10> | 武田 淳 | MBX-5 | 38 | 27'39.85 | 38.23 | 43.685 | スポーツ | 85 |
9 | <4> | 福島 克也 | MBX-5 | 34 | 30'39.02 | 37.93 | 41.060 | スポーツ | 81+5(TQ) |
10 | <5> | 川又 昭夫 | MBX-5 | 27 | 19'20.14 | 38.53 | 42.933 | スポーツ | 78 |
Bメイン決勝(20分)
順位 | No. | 氏 名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | Ave. ラップ | クラス | ポイント |
1 | <3> | 市川 清二 | MBX-5 | 30 | 20'10.35 | 38.52 | 40.393 | スポーツ | 勝ち上がり |
2 | <1> | 武田 淳 | MBX-5 | 30 | 20'19.91 | 38.40 | 40.759 | スポーツ | 勝ち上がり |
3 | <9> | 須藤 幸弘 | MBX-5 | 30 | 20'23.79 | 37.97 | 40.658 | スポーツ | 75 |
4 | <4> | 大久保 豊志 | MBX-5 | 30 | 20'24.30 | 38.40 | 40.833 | スポーツ | 72 |
5 | <2> | 秋山 俊広 | MBX-5 | 29 | 20'19.73 | 38.86 | 42.066 | スポーツ | 69 |
6 | <10> | 舘脇 孝行 | MBX-5 | 29 | 20'31.43 | 39.53 | 42.327 | スポーツ | 66 |
7 | <5> | 伊田 博之 | MBX-5 | 28 | 20'18.48 | 39.70 | 43.577 | スポーツ | 63 |
8 | <8> | 小堀 秀吉 | MBX-5 | 27 | 19'24.31 | 38.66 | 43.105 | スポーツ | 60 |
9 | <7> | 綾瀬 功明 | MBX-5 | 26 | 20'26.53 | 40.26 | 47.324 | スポーツ | 58 |
10 | <6> | 藤平 充弘 | MBX-5 | -- | --'--.-- | --.-- | --.--- | スポーツ | 56 |
*敬称略