スポーツクラス優勝:秋山選手。オープンクラス優勝:大阪選手
■ 第3戦 5月7日 ― 総勢26名の参加で予選4ラウンド、勝ち上がり決勝を行いましたが雨天のAメイン決勝は中止となりました。
予選ベスト10
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aメイン決勝(30分)雨天の為中止
Bメイン決勝(20分)雨天の為途中中断
順位 | No. | 氏 名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | Ave. ラップ | クラス | ポイント |
1 | <3> | 市川 清二 | MBX-5 | 10 | 7'52.41 | 43.67 | 47.485 | スポーツ | 75 |
2 | <2> | 藤平 充弘 | MBX-5 | 10 | 8'09.26 | 45.65 | 49.157 | スポーツ | 72 |
3 | <5> | 大久保 豊志 | MBX-5 | 10 | 8'10.87 | 45.25 | 49.148 | スポーツ | 69 |
4 | <4> | 綾瀬 功明 | MBX-5 | 10 | 8'22.17 | 45.57 | 50.051 | スポーツ | 66 |
5 | <7> | 須藤 幸弘 | MBX-5 | 10 | 8'23.70 | 46.14 | 50.726 | スポーツ | 63 |
6 | <10> | 小堀 秀吉 | MBX-5 | 9 | 8'04.95 | 50.18 | 53.866 | スポーツ | 60 |
7 | <1> | 渡辺 幹之 | MBX-5 | 9 | 8'08.82 | 49.67 | 54.871 | オープン | 78 |
8 | <6> | 武田 淳 | MBX-5 | 9 | 8'38.27 | 54.86 | 58.066 | スポーツ | 58 |
9 | <9> | 舘脇 孝行 | MBX-5 | 9 | 8'15.17 | 56.38 | 62.784 | スポーツ | 56 |
10 | <8> | 内藤 信夫 | MBX-5 | 9 | 6'53.81 | 51.99 | 72.354 | スポーツ | 54 |
*敬称略