スポーツクラス優勝:大久保選手。オープンクラス優勝:大阪選手

■ 第4戦 6月4日 ― 総勢32名の参加で予選4ラウンド、勝ち上がり決勝を行いました。

予選ベスト8 Aメインシード

スポーツ

順位 氏名 Car RD. 周回 ゴールタイム
1 福島 克也 MBX-5 1 8 5'06.84
2 須藤 幸弘 MBX-5 1 8 5'11.63
3 舘脇 孝行 MBX-5 1 8 5'12.73
4 染谷 幸男 MBX-5 2 8 5'13.23
5 秋山 俊広 MBX-5 4 8 5'14.92
6 島田 五玄 MBX-5 1 8 5'15.00
7 大久保 豊志 MBX-5 1 8 5'17.13
8 市川 清二 MBX-5 3 8 5'17.37
 

オープン

順位 氏名 Car RD. 周回 ゴールタイム
1 大阪 賢治 MBX-5 3 9 5'32.46
2 大塚 由雄 MBX-5 1 9 5'38.51
3 大場 孝之 MBX-5 1 8 5'01.25
4 安宍 祐一 MBX-5 2 8 5'01.40
5 篠宮 猛 MP777 2 8 5'02.92
6 平尾  徹 MBX-5 2 8 5'04.21
7 田中 和哉 MP777 1 8 5'07.89
8 小林 英樹 MP777 2 8 5'09.10
9 渡辺 幹之 MBX-5 3 8 5'13.45

Aメイン決勝スポーツ(30分)

順位 No. 氏名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ Ave. ラップ ポイント
1 <7> 大久保 豊志 MBX-5 44 30'15.21 38.30 41.165 100
2 <5> 秋山 俊広 MBX-5 44 30'34.53 39.40 41.662 90
3 <1> 福島 克也 MBX-5 43 30'14.58 38.96 42.295 85+5(TQ)
4 <2> 須藤 幸弘 MBX-5 42 30'32.31 36.36 43.680 81
5 <4> 染谷 幸男 MBX-5 42 30'40.68 39.11 43.931 78
6 <9> 川又 昭夫 MBX-5 41 30'19.63 38.46 44.116 75
7 <6> 島田 五玄 MBX-5 39 30'01.11 38.69 46.023 72
8 <3> 舘脇 孝行 MBX-5 39 30'28.01 39.54 46.713 69
9 <10> 伊田 博之 MBX-5 39 30'30.54 39.59 46.870 66
10 <8> 市川 清二 MBX-5 27 24'28.35 38.68 54.839 63

Bメイン決勝スポーツ(20分)

順位 No. 氏 名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ Ave. ラップ ポイント
1 <3> 川又 昭夫 MBX-5 29 20'13.16 38.40 41.887 勝ち上がり
2 <6> 伊田 博之 MBX-5 28 20'00.09 40.09 42.777 勝ち上がり
3 <1> 小堀 秀吉 MBX-5 28 20'00.90 39.45 42.862 60
4 <4> 遠藤 秀則 MBX-5 28 20'21.73 39.78 43.478 58
5 <2> 成田 多恵晴 MBX-5 28 20'37.08 40.53 44.225 56
6 <10> 吉岡 幸夫 MBX-5 27 20'02.88 39.95 44.433 54
7 <5> 上野 博幹 MBX-5 27 20'12.55 39.24 45.065 52
8 <7> 土屋 石恵 MBX-5 27 20'39.04 40.83 45.722 50
9 <9> 梅津 文信 MBX-5 9 20'04.16 41.91 143.951 48
10 <8> 富永 毅 ----- 5 03'36.34 40.09 41.270 46

決勝オープン(30分)

順位 No. 氏名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ Ave. ラップ ポイント
1 <1> 大阪 賢治 MBX-5 47 30'06.30 36.96 38.482 100+5(TQ)
2 <4> 安宍 祐一 MBX-5 46 30'20.79 37.50 39.592 90
3 <6> 平尾  徹 MBX-5 45 30'10.41 37.53 40.226 85
4 <2> 大塚 由雄 MBX-5 45 30'27.85 37.92 40.535 80
4 <5> 篠宮 猛 MP777 45 30'27.85 38.18 40.529 80
6 <8> 小林 英樹 MP777 45 30'38.35 38.28 40.858 75
7 <9> 渡辺 幹之 MBX-5 43 29'51.23 38.31 41.550 72
8 <7> 田中 和哉 MP777 42 30'11.09 37.91 43.002 69
9 <3> 大場 孝之 MBX-5 38 29'08.96 37'74 46.210 66

*敬称略

2006年ポイントランキング スポーツ オープン