スポーツクラス優勝:市川選手。オープンクラス優勝:篠宮選手
■ 第6戦 9月3日 ― 総勢22名の参加で予選4ラウンド、勝ち上がり決勝を行いました。
予選ベスト8 Aメインシード
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aメイン決勝(30分)
順位 | No. | 氏名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | Ave. ラップ | クラス | ポイント |
1 | <1> | 篠宮 猛 | MP777 | 44 | 30'38.32 | 39.88 | 41.848 | オープン | 100+5(TQ) |
2 | <4> | 市川 清二 | MBX-5 | 42 | 30'12.36 | 41.36 | 43.196 | スポーツ | 100 |
3 | <3> | 福島 克也 | MBX-5 | 42 | 30'19.05 | 41.21 | 43.368 | スポーツ | 90+5(TQ) |
4 | <2> | 渡辺 幹之 | MBX-5 | 42 | 30'20.20 | 40.68 | 43.227 | オープン | 90 |
5 | <9> | 川又 昭夫 | MBX-5 | 41 | 30'17.65 | 41.19 | 44.234 | スポーツ | 85 |
6 | <6> | 武田 淳 | MBX-5 | 40 | 29'59.23 | 41.58 | 44.930 | スポーツ | 81 |
7 | <5> | 須藤 幸弘 | MBX-5 | 38 | 30'19.52 | 41.96 | 47.749 | スポーツ | 78 |
8 | <10> | 内藤 信夫 | MBX-5 | 37 | 30'23.93 | 41.43 | 49.448 | スポーツ | 75 |
9 | <8> | 染谷 幸男 | MBX-5 | 32 | 30'00.45 | 41.37 | 56.545 | スポーツ | 72 |
10 | <7> | 秋山 俊広 | MBX-5 | 23 | 17'21.17 | 41.24 | 44.784 | スポーツ | 69 |
Bメイン決勝(20分)
順位 | No. | 氏 名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | Ave. ラップ | クラス | ポイント |
1 | <2> | 川又 昭夫 | MBX-5 | 28 | 20'27.24 | 40.72 | 43.940 | スポーツ | 勝ち上がり |
2 | <7> | 内藤 信夫 | MBX-5 | 28 | 20'46.72 | 41.79 | 44.566 | スポーツ | 勝ち上がり |
3 | <9> | ケリー | MP777 | 27 | 20'14.66 | 42.83 | 44.856 | スポーツ | 66 |
4 | <6> | 石川 衛 | MBX-4 | 27 | 20'40.08 | 41.84 | 45.960 | スポーツ | 63 |
5 | <4> | 遠藤 秀則 | MBX-5 | 26 | 20'02.41 | 42.33 | 46.322 | スポーツ | 60 |
6 | <10> | 吉岡 幸夫 | MBX-5 | 26 | 20'03.77 | 43.23 | 46.113 | スポーツ | 58 |
7 | <5> | 舘脇 孝行 | MBX-5 | 24 | 20'07.12 | 42.01 | 50.272 | スポーツ | 56 |
8 | <8> | 成田 多恵晴 | MP777 | 24 | 20'09.58 | 42.32 | 50.150 | スポーツ | 54 |
9 | <1> | 伊田 博之 | MBX-5 | 24 | 20'36.85 | 41.90 | 51.874 | スポーツ | 52 |
10 | <3> | 島田 五玄 | MBX-5 | -- | --'--.-- | --.-- | --.--- | スポーツ | 50 |
*敬称略