スポーツクラスTQ&優勝:川又選手。
■ 第7戦 10月1日 ― 総勢19名の参加で予選4ラウンド、勝ち上がり決勝を行いました。
予選ベスト8 Aメインシード
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aメイン決勝(30分) 雨天の為中止
順位 | No. | 氏名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | Ave. ラップ | ポイント |
1 | <1> | 川又 昭夫 | MBX-5 | -- | --'--.-- | --.-- | --.--- | 100+5(TQ) |
2 | <2> | 福島 克也 | MBX-5 | -- | --'--.-- | --.-- | --.--- | 90 |
3 | <3> | 市川 清二 | MBX-5 | -- | --'--.-- | --.-- | --.--- | 85 |
4 | <4> | 舘脇 孝行 | MBX-5 | -- | --'--.-- | --.-- | --.--- | 81 |
5 | <5> | 染谷 幸男 | MBX-5 | -- | --'--.-- | --.-- | --.--- | 78 |
6 | <6> | 須藤 幸弘 | MBX-5 | -- | --'--.-- | --.-- | --.--- | 75 |
7 | <7> | 坂口 隆之 | MP777 | -- | --'--.-- | --.-- | --.--- | 72 |
8 | <8> | 島田 五玄 | MBX-5 | -- | --'--.-- | --.-- | --.--- | 69 |
9 | <9> | 秋山 俊広 | MBX-5 | -- | --'--.-- | --.-- | --.--- | 66 |
10 | <10> | 武田 淳 | MBX-5 | -- | --'--.-- | --.-- | --.--- | 63 |
Bメイン決勝(20分)
順位 | No. | 氏 名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | Ave. ラップ | ポイント |
1 | <4> | 秋山 俊宏 | MBX-5 | 29 | 20'33.38 | 40.20 | 42.553 | 勝ち上がり |
2 | <1> | 武田 淳 | MBX-5 | 28 | 20'00.10 | 41.07 | 42.878 | 勝ち上がり |
3 | <6> | ケリー | MBX-5 | 28 | 20'32.78 | 42.01 | 43.762 | 60 |
4 | <3> | 藤平 充弘 | MBX-5 | 27 | 20'03.45 | 42.32 | 44.435 | 58 |
5 | <5> | 伊田 博之 | MBX-5 | 27 | 20'20.35 | 41.74 | 44.940 | 56 |
6 | <2> | 藤波 基行 | X1CR | 8 | 5'33.35 | 40.40 | 41.878 | 54 |
7 | <7> | 吉岡 幸夫 | MBX-5 | - | --'--.-- | --.-- | --.--- | 52 |
*敬称略