スポーツクラス優勝:市川選手。オープンクラス優勝:大塚選手
■ 第8戦 11月5日 ― 総勢27名の参加で予選4ラウンド、勝ち上がり決勝を行いました。
予選ベスト8 Aメインシード
|
|
Aメイン決勝スポーツ(30分)
順位 | No. | 氏名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | Ave. ラップ | ポイント |
1 | <2> | 市川 清二 | MBX-5 | 45 | 30'02.83 | 38.32 | 40.087 | 100+10(BP) |
2 | <4> | 金子 幸次 | MBX-5 | 45 | 30'20.88 | 38.62 | 40.454 | 90 |
3 | <5> | 武田 淳 | MBX-5 | 45 | 30'21.20 | 38.97 | 40.422 | 85 |
4 | <3> | 舘脇 孝行 | MBX-5 | 45 | 30'40.20 | 38.83 | 40.922 | 81 |
5 | <8> | 瀬尾 健司 | MBX-5 | 44 | 30'06.84 | 38.93 | 40.997 | 78 |
6 | <1> | 福島 克也 | MBX-5 | 44 | 30'10.75 | 38.53 | 40.703 | 75+5(TQ) |
7 | <7> | 秋山 俊広 | MBX-5 | 43 | 30'39.05 | 38.73 | 42.723 | 72 |
8 | <9> | 須藤 幸弘 | MBX-5 | 42 | 30'28.53 | 38.56 | 43.495 | 69 |
9 | <10> | 高橋 祐治 | MBX-5 | 42 | 30'29.95 | 39.95 | 43.286 | 66 |
10 | <6> | 川又 昭夫 | MBX-5 | 33 | 24'08.77 | 38.24 | 43.828 | 63 |
Bメイン決勝スポーツ(20分)
順位 | No. | 氏 名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | Ave. ラップ | ポイント |
1 | <1> | 須藤 幸弘 | MBX-5 | 30 | 20'35.10 | 38.64 | 41.373 | 勝ち上がり |
2 | <4> | 高橋 祐治 | MBX-5 | 29 | 20'09.55 | 39.47 | 41.885 | 勝ち上がり |
3 | <2> | 藤平 充弘 | MBX-5 | 29 | 20'27.61 | 39.60 | 42.591 | 60 |
4 | <8> | ケリー | MBX-5 | 29 | 20'34.66 | 40.73 | 42.677 | 58 |
5 | <3> | 島田 五玄 | MBX-5 | 29 | 20'36.42 | 39.49 | 42.192 | 56 |
6 | <6> | 伊田 博之 | MBX-5 | 28 | 20'23.23 | 39.93 | 43.746 | 54 |
7 | <5> | 染谷 幸男 | MBX-5 | 27 | 19'43.44 | 39.28 | 43.785 | 52 |
8 | <7> | 岩崎 義雄 | MBX-5 | 27 | 20'13.51 | 41.14 | 45.000 | 50 |
決勝オープン(30分)
順位 | No. | 氏名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | Ave. ラップ | ポイント |
1 | <1> | 大塚 由雄 | MBX-5 | 47 | 30'31.26 | 37.42 | 38.880 | 100+5+10(TQ&BP) |
2 | <2> | 篠宮 猛 | MP777 | 46 | 30'21.10 | 37.84 | 39.606 | 90 |
3 | <3> | 安宍 祐一 | MBX-5 | 46 | 30'23.70 | 37.73 | 39.602 | 85 |
4 | <4> | 田中 和哉 | MP777 | 46 | 30'29.26 | 38.09 | 39.651 | 80 |
5 | <6> | 渡辺 幹之 | MBX-5 | 44 | 30'02.27 | 38.55 | 40.967 | 80 |
6 | <5> | 大場 孝之 | MBX-5 | 44 | 30'05.34 | 38.29 | 41.053 | 75 |
7 | <7> | 平尾 徹 | MBX-5 | 14 | 9'33.18 | 38.35 | 40.938 | 72 |
*敬称略