スポーツクラス優勝:仲選手、インターミディ優勝:市川選手、エキスパート優勝:大阪選手
■ 第1戦 3月4日 ― 総勢50名の参加で予選3ラウンド、勝ち上がり決勝を行いました。
予選ベスト7 Aメインシード
|
|
Aメイン決勝スポーツ(30分)
順位 | No. | 氏名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | Ave. ラップ | ポイント |
1 | <1> | 仲 利光 | MBX-5 | 35 | 30'23.08 | 48.65 | 52.069 | 100+5(TQ) |
2 | <7> | 飯田 和樹 | MBX-5 | 34 | 30'20.16 | 49.86 | 53.343 | 90 |
3 | <2> | 笹津 和希 | MBX-5 | 34 | 31'27.13 | 48.46 | 55.685 | 85 |
4 | <8> | 野田 真也 | MP777 | 33 | 30'38.49 | 50.23 | 55.744 | 81 |
5 | <6> | 伊田 博之 | MBX-5 | 33 | 30'39.05 | 50.77 | 55.559 | 78 |
6 | <4> | 藤平 充弘 | MBX-5 | 31 | 30'08.48 | 49.58 | 58.594 | 75 |
7 | <9> | 小林 優一 | MP777 | 31 | 30'45.97 | 50.97 | 59.606 | 72 |
8 | <10> | 吉岡 幸夫 | MBX-5 | 30 | 29'48.80 | 51.79 | 59.630 | 69 |
9 | <5> | 高橋 祐治 | MBX-5 | 26 | 24'26.02 | 50.63 | 56.300 | 66 |
10 | <3> | 坂口 隆之 | 8IGHT | 24 | 25'22.66 | 49.27 | 63.485 | 63 |
Bメイン決勝スポーツ(15分)
順位 | No. | 氏 名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | Ave. ラップ | ポイント |
1 | <3> | 野田 真也 | MP777 | 17 | 15'29.62 | 50.71 | 54.936 | 勝ち上がり |
2 | <10> | 小林 優一 | MP777 | 17 | 15'41.60 | 52.48 | 55.180 | 勝ち上がり |
3 | <5> | 吉岡 幸夫 | MBX-5 | 16 | 15'02.40 | 52.79 | 56.526 | 勝ち上がり |
4 | <7> | 土屋 石恵 | MBX-5 | 16 | 15'03.35 | 51.12 | 55.479 | 60 |
5 | <9> | 古谷 卓一 | MBX-5 | 16 | 15'18.06 | 50.27 | 56.870 | 58 |
6 | <6> | 角田 敏 | 8IGHT | 16 | 15'19.77 | 51.10 | 57.442 | 56 |
7 | <1> | 小林 誠一 | MBX-5 | 16 | 15'31.73 | 51.37 | 58.854 | 54 |
8 | <2> | 森下 忠和 | MBX-5 | 14 | 15'29.85 | 53.79 | 66.916 | 52 |
9 | <4> | 遠藤 明人 | MP777 | 11 | 10'52.58 | 52.00 | 59.960 | 50 |
10 | <8> | 木村 拓也 | MBX-5 | 6 | 5'31.99 | 50.32 | 54.656 | 48 |
Aメイン決勝オープン(30分)
順位 | No. | 氏名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | Ave. ラップ | クラス | ポイント |
1 | <1> | 大阪 賢治 | MBX-5 | 37 | 30'25.57 | 47.15 | 49.430 | EXP | 100+5(TQ) |
2 | <4> | 篠宮 猛 | 8IGHT | 37 | 30'43.27 | 46.70 | 49.681 | EXP | 90 |
3 | <2> | 大塚 由雄 | MBX-5 | 37 | 30'48.62 | 46.88 | 49.898 | EXP | 85 |
4 | <7> | 茂木 誠 | MP777 | 36 | 30'20.92 | 47.64 | 50.576 | EXP | 81 |
5 | <6> | 大場 孝之 | MBX-5 | 35 | 30'20.01 | 48.34 | 51.785 | EXP | 78 |
6 | <9> | 渡辺 幹之 | MBX-5 | 35 | 30'47.79 | 48.18 | 52.724 | EXP | 75 |
7 | <3> | 安宍 祐一 | MBX-5 | 35 | 30'52.48 | 47.32 | 53.090 | EXP | 72 |
8 | <5> | 田中 和哉 | MP777 | 34 | 28'23.96 | 47.61 | 50.050 | EXP | 69 |
9 | <8> | 市川 清二 | MBX-5 | 34 | 30'07.45 | 48.22 | 53.174 | INTER | 100+5(TQ) |
10 | <10> | 金子 幸次 | MBX-5 | 30 | 27'09.59 | 49.76 | 54.133 | INTER | 90 |
Bメイン決勝オープン(15分)
順位 | No. | 氏 名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | Ave. ラップ | クラス | ポイント |
1 | <1> | 市川 清二 | MBX-5 | 18 | 15'18.83 | 49.17 | 51.194 | INTER | 勝ち上がり |
2 | <3> | 渡辺 幹之 | MBX-5 | 18 | 15'25.86 | 48.87 | 51.170 | EXP | 勝ち上がり |
3 | <8> | 金子 幸次 | MBX-5 | 18 | 15'26.52 | 48.89 | 51.496 | INTER | 勝ち上がり |
4 | <5> | 福島 克也 | MBX-5 | 18 | 15'36.27 | 49.37 | 51.762 | INTER | 85 |
5 | <6> | 三浦 正行 | 8IGHT | 17 | 15'00.35 | 48.70 | 52.870 | EXP | 66 |
6 | <10> | 須藤 幸弘 | MBX-5 | 16 | 15'01.70 | 49.41 | 55.900 | INTER | 81 |
7 | <2> | 舘脇 孝行 | MBX-5 | 16 | 15'06.96 | 49.50 | 56.690 | INTER | 78 |
8 | <9> | 成田 多恵晴 | MBX-5 | 16 | 15'16.38 | 51.33 | 57.225 | INTER | 75 |
9 | <4> | 大久保 豊志 | MBX-5 | 3 | 2'50.63 | 50.12 | 53.515 | INTER | 72 |
10 | <7> | 平尾 徹 | MBX-5 | - | DNS | - | - | EXP | 63 |
*敬称略