スポーツ優勝:木村選手、インターミディ優勝:福島選手、エキスパート優勝:大阪選手
■特別戦12月2日 - 総勢67名の参加でクラス別に予選、勝ち上がり決勝を行いました。
予選ベスト7
|
Aメイン決勝スポーツ(20分)
順位 | No. | 氏名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | ポイント |
1 | <1> | 木村 拓也 | MBX-5 | 25 | 20:28.310 | 46.505 | 100+5(TQ)+10(BP) |
2 | <2> | 真野 貴博 | 8IGHT | 25 | 20:33.517 | 46.232 | 90 |
3 | <6> | 古谷 卓一 | MBX-5 | 24 | 20:16.846 | 48.040 | 85 |
4 | <10> | 高橋 祐治 | MBX-5 | 23 | 20:01.532 | 49.031 | 81 |
5 | <7> | Kelly Morast | Associated | 23 | 20:10.051 | 49.957 | 78 |
6 | <3> | 鳴嶌 芳寛 | MP777 | 23 | 20:24.870 | 48.649 | 75 |
7 | <9> | 堀江 寿仁 | MBX-5 | 23 | 20:43.075 | 48.907 | 72 |
8 | <5> | 坂口 隆之 | 8IGHT | 22 | 20:20.065 | 47.453 | 69 |
9 | <4> | 藤平 充弘 | MBX-5 | 22 | 20:20.718 | 48.750 | 66 |
10 | <8> | 柏木 大樹 | MBX-5 | 8 | 7:08.734 | 47.463 | 63 |
Bメイン決勝スポーツ(10分)
順位 | No. | 氏 名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | ポイント |
1 | <2> | 柏木 大樹 | MBX-5 | 12 | 10:27.933 | 49.222 | 勝ち上がり |
2 | <5> | 堀江 寿仁 | MBX-5 | 12 | 10:32.272 | 48.829 | 勝ち上がり |
3 | <1> | 高橋 祐治 | MBX-5 | 12 | 10:34.494 | 49.559 | 勝ち上がり |
4 | <3> | 小林 優一 | MP777 | 12 | 10:40.371 | 49.593 | 60 |
5 | <7> | 道塚 昌宏 | MBX-5 | 12 | 10:41.907 | 49.173 | 58 |
6 | <10> | 森下 信二 | MBX-5 | 11 | 10:03.566 | 47.984 | 56 |
7 | <6> | 岩崎 義雄 | MBX-5 | 11 | 10:30.097 | 50.974 | 54 |
8 | <8> | 藤波 基行 | HoBao | 11 | 10:37.793 | 48.826 | 52 |
9 | <4> | 大森 将也 | Hot Bodies | 10 | 9:12.691 | 50.569 | 50 |
10 | <9> | 井上 信俊 | MBX-5 | 9 | 8:01.693 | 48.653 | 48 |
Aメイン決勝オープン・インターミディ(20分)
順位 | No. | 氏名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | ポイント |
1 | <2> | 福島 克也 | MBX-5 | 25 | 20:27.549 | 47.249 | 100+10(BP) |
2 | <3> | 市川 清二 | MBX-5 | 24 | 20:01.871 | 47.783 | 90 |
3 | <6> | 島田 五玄 | MBX-5 | 24 | 20:09.218 | 46.992 | 85 |
4 | <5> | 仲 利光 | MBX-5 | 24 | 20:21.741 | 46.258 | 81 |
5 | <10> | 金子 幸次 | MBX-5 | 24 | 20:23.157 | 48.032 | 78 |
6 | <4> | 飯田 和樹 | MBX-5 | 24 | 20:23.280 | 46.882 | 75 |
7 | <11> | 江間 晃 | Hot Bodies | 24 | 20:27.958 | 48.257 | 72 |
8 | <9> | 染谷 幸男 | MBX-5 | 24 | 20:35.574 | 47.116 | 69 |
9 | <7> | 須藤 幸弘 | MBX-5 | 24 | 20:04.719 | 47.762 | 66 |
10 | <12> | 上野 博幹 | MBX-5 | 23 | 20:33.945 | 48.864 | 63 |
11 | <1> | 笹津 和希 | MBX-5 | 23 | 20:36.012 | 45.716 | 60+5(TQ) |
12 | <8> | 秋山 俊広 | MBX-5 | 22 | 20:19.769 | 48.941 | 58 |
Aメイン決勝オープン・エキスパート(20分)
順位 | No. | 氏名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | ポイント |
1 | <1> | 大阪 賢治 | MBX-5 | 26 | 20:08.2447 | 44.724 | 100+5(TQ) |
2 | <3> | 篠宮 猛 | 8IGHT | 26 | 20:34.374 | 45.118 | 90 |
3 | <2> | 安宍 祐一 | MBX-5 | 26 | 20:39.539 | 44.445 | 85 |
4 | <5> | 田中 和哉 | MP777 | 25 | 20:00.613 | 45.685 | 81 |
5 | <4> | 大塚 由雄 | MBX-5 | 25 | 20:12.248 | 45.754 | 78 |
6 | <6> | 竹内 康久 | MBX-5 | 25 | 20:27.467 | 46.125 | 75 |
7 | <9> | 大場 孝之 | MBX-5 | 25 | 20:28.119 | 46.728 | 72 |
8 | <8> | 平尾 徹 | MBX-5 | 24 | 20:05.611 | 46.255 | 69 |
9 | <10> | 渡辺 幹之 | MBX-5 | 24 | 20:40.556 | 46.793 | 66 |
10 | <7> | 遠藤 大輔 | MBX-5 | 21 | 20:46.717 | 46.794 | 63 |
*敬称略