スポーツクラス優勝:田坂選手、インターミディ優勝:市川選手、エキスパート優勝:大阪選手
■ 第2戦 4月1日 ― 総勢48名の参加で予選3ラウンド(オープンは2ラウンド)、勝ち上がり決勝を行いました。
予選ベスト7
|
|
Aメイン決勝スポーツ(30分)
順位 | No. | 氏名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | Ave. ラップ | ポイント |
1 | <1> | 田坂 誠吾 | MBX-5 | 35 | 30'10.70 | 48.75 | 51.845 | 100+5(TQ) |
2 | <5> | 坂口 隆之 | 8IGHT | 35 | 30'40.21 | 48.98 | 52.397 | 90 |
3 | <2> | 木村 拓也 | MBX-5 | 35 | 31'42.23 | 47.91 | 52.566 | 85 |
4 | <3> | ケリー | MBX-5 | 34 | 30'05.02 | 49.64 | 53.082 | 81 |
5 | <4> | 古谷 卓一 | MBX-5 | 34 | 30'18.43 | 48.62 | 53.510 | 78 |
6 | <10> | Neil Marcelino | MBX-5 | 33 | 30'25.15 | 50.88 | 55.286 | 75 |
7 | <6> | 遠藤 秀則 | MBX-5 | 33 | 30'40.36 | 50.41 | 55.684 | 72 |
8 | <7> | 吉岡 幸夫 | MBX-5 | 32 | 30'28.13 | 51.03 | 57.235 | 69 |
9 | <8> | 滝田 一 | 8IGHT | 28 | 30'53.67 | 50.68 | 66.181 | 66 |
10 | <9> | 伊田 博之 | MBX-5 | 25 | 23'15.09 | 51.03 | 55.730 | 63 |
Bメイン決勝スポーツ(15分)
順位 | No. | 氏 名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | Ave. ラップ | ポイント |
1 | <4> | 滝田 一 | 8IGHT | 17 | 15'14.56 | 52.19 | 53.896 | 勝ち上がり |
2 | <1> | 伊田 博之 | MBX-5 | 17 | 15'23.60 | 50.97 | 54.609 | 勝ち上がり |
3 | <8> | Neil Marcelino | MBX-5 | 17 | 15'25.87 | 51.57 | 54.037 | 勝ち上がり |
4 | <5> | 小林 優一 | MP777 | 17 | 15'27.14 | 51.36 | 54.428 | 60 |
5 | <9> | 武藤 祐子 | 8IGHT | 17 | 15'43.74 | 51.86 | 55.365 | 58 |
6 | <2> | 梅津 文信 | MBX-5 | 16 | 15'00.91 | 52.28 | 55.499 | 56 |
7 | <6> | 渡辺 英範 | MBX-5 | 16 | 15'09.77 | 52.03 | 56.868 | 54 |
8 | <10> | 森下 信二 | MBX-5 | 16 | 15'29.10 | 52.83 | 57.120 | 52 |
9 | <3> | 鈴木 成也 | MBX-5 | 16 | 15'44.13 | 52.18 | 59.232 | 50 |
10 | <7> | 柏木 大樹 | MBX-5 | 15 | 15'08.76 | 50.61 | 60.953 | 48 |
Cメイン決勝スポーツ(10分)
順位 | No. | 氏 名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | Ave. ラップ | ポイント |
1 | <2> | Neil Marcelino | MBX-5 | 12 | 10'43.22 | 51.42 | 53.934 | 勝ち上がり |
2 | <7> | 武藤 祐子 | 8IGHT | 12 | 10'48.08 | 51.14 | 54.107 | 勝ち上がり |
3 | <6> | 森下 信二 | MBX-5 | 11 | 10'03.13 | 50.95 | 54.728 | 勝ち上がり |
4 | <9> | 小梶 和夫 | MBX-5 | 11 | 10'23.41 | 51.50 | 55.948 | 46 |
5 | <5> | 岩崎 義雄 | MBX-5 | 11 | 10'24.41 | 53.14 | 56.503 | 44 |
6 | <8> | 菊池 徳 | MP777 | 11 | 10'33.48 | 51.74 | 57.043 | 42 |
7 | <4> | 藤波 基行 | 8IGHT | 10 | 10'43.13 | 51.16 | 64.983 | 40 |
8 | <1> | 日向野 光博 | MBX-5 | 10 | 10'44.44 | 51.51 | 64.771 | 38 |
9 | <3> | 道塚 昌宏 | MBX-5 | 8 | 10'44.20 | 50.06 | 72.977 | 36 |
Dメイン決勝スポーツ(10分)
順位 | No. | 氏 名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | Ave. ラップ | ポイント |
1 | <3> | 武藤 祐子 | 8IGHT | 11 | 10'06.24 | 51.57 | 54.853 | 勝ち上がり |
2 | <2> | 菊池 徳 | MBX-5 | 11 | 10'25.88 | 51.67 | 57.145 | 勝ち上がり |
3 | <1> | 小梶 和夫 | MBX-5 | 11 | 10'43.99 | 53.03 | 58.179 | 勝ち上がり |
4 | <5> | 鈴木 英則 | MBX-5 | 10 | 9'34.52 | 51.68 | 58.110 | 34 |
5 | <4> | 森下 忠和 | MBX-5 | 10 | 10'41.38 | 52.36 | 64.272 | 32 |
6 | <6> | 秋山 俊雄 | MBX-5 | 6 | 6'11.98 | 57.16 | 62.242 | 30 |
Aメイン決勝オープン・インターミディ(30分)
順位 | No. | 氏名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | Ave. ラップ | ポイント |
1 | <4> | 市川 清二 | MBX-5 | 36 | 30'20.00 | 48.01 | 50.413 | 100 |
2 | <1> | 福島 克也 | MBX-5 | 36 | 30'21.16 | 47.29 | 50.696 | 90+5(TQ) |
3 | <6> | 染谷 幸男 | MBX-5 | 35 | 30'25.38 | 49.15 | 52.070 | 85 |
4 | <3> | 飯田 和樹 | MBX-5 | 35 | 30'33.74 | 48.53 | 52.511 | 81 |
5 | <9> | 舘脇 孝行 | MBX-5 | 34 | 30'01.87 | 49.46 | 52.883 | 78 |
6 | <2> | 笹津 和希 | MBX-5 | 34 | 30'25.91 | 47.82 | 53.848 | 75 |
7 | <8> | 須藤 幸弘 | MBX-5 | 34 | 30'34.33 | 47.96 | 53.657 | 72 |
8 | <7> | 仲 利光 | MBX-5 | 28 | 26'41.63 | 48.29 | 57.304 | 69 |
9 | <5> | 金子 幸次 | MBX-5 | 19 | 16'33.47 | 48.21 | 52.190 | 66 |
Bメイン決勝オープン・インターミディ(15分)
順位 | No. | 氏 名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | Ave. ラップ | ポイント |
1 | <2> | 仲 利光 | MBX-5 | 18 | 15'27.73 | 48.23 | 51.784 | 勝ち上がり |
2 | <1> | 須藤 幸弘 | MBX-5 | 18 | 15'44.77 | 47.97 | 52.420 | 勝ち上がり |
3 | <3> | 舘脇 孝行 | MBX-5 | 17 | 15'05.10 | 49.00 | 53.347 | 勝ち上がり |
4 | <5> | 秋山 俊広 | MBX-5 | 16 | 14'40.77 | 49.93 | 55.062 | 63 |
5 | <4> | 島田 五玄 | MBX-5 | 15 | 15'06.17 | 48.38 | 59.145 | 60 |
6 | <6> | 岩見 徹 | MBX-5 | 15 | 15'16.27 | 51.08 | 61.355 | 58 |
Aメイン決勝オープン・エキスパート(30分)
順位 | No. | 氏名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | Ave. ラップ | ポイント |
1 | <1> | 大阪 賢治 | MBX-5 | 37 | 29'52.73 | 46.34 | 48.527 | 100+5(TQ) |
2 | <4> | 篠宮 猛 | 8IGHT | 37 | 30'13.35 | 46.40 | 49.026 | 90 |
3 | <6> | 安宍 祐一 | MBX-5 | 37 | 30'28.27 | 46.33 | 49.343 | 85 |
4 | <3> | 茂木 誠 | MP777 | 37 | 30'48.59 | 46.91 | 50.039 | 81 |
5 | <2> | 大塚 由雄 | MBX-5 | 36 | 30'09.36 | 46.51 | 50.344 | 78 |
6 | <8> | 平尾 徹 | MBX-5 | 36 | 30'43.75 | 47.06 | 51.150 | 75 |
7 | <10> | 川又 昭夫 | MBX-5 | 35 | 30'30.75 | 47.68 | 52.256 | 72 |
8 | <5> | 渡辺 幹之 | MBX-5 | 34 | 30'04.22 | 47.29 | 53.089 | 69 |
9 | <9> | 三浦 正行 | 8IGHT | 33 | 30'33.39 | 47.48 | 55.631 | 66 |
10 | <7> | 大場 孝之 | MBX-5 | 10 | 8'22.55 | 48.05 | 50.278 | 63 |
*敬称略