スポーツクラス優勝:坂口選手、インターミディ優勝:市川選手、エキスパート優勝:安宍選手
■ 第3戦 5月6日 ― 降雨の為、予選1ラウンドの結果をもって第3戦の順位となりました。
スポーツクラス予選1ラウンド結果
順位 | 名前 | Car | 周回 | ゴールタイム | ラウンド | ベストラップ | ポイント |
1 | 坂口 隆之 | 8IGHT | 6 | 5:13.843 | 1 | 50.780 | 100 |
2 | 角田 敏 | 8IGHT | 6 | 5:18.980 | 1 | 52.003 | 90 |
3 | 藤平 充弘 | MBX-5 | 6 | 5:20.900 | 1 | 52.220 | 85 |
4 | 井上 信俊 | MBX-5 | 6 | 5:22.121 | 1 | 52.792 | 81 |
5 | 木村 拓也 | MBX-5 | 6 | 5:22.338 | 1 | 51.616 | 78 |
6 | 桜庭 輝美 | MBX-5 | 6 | 5:34.573 | 1 | 54.433 | 75 |
7 | 小梶 和夫 | MBX-5 | 6 | 5:35.130 | 1 | 53.030 | 72 |
8 | 武藤 祐子 | 8IGHT | 6 | 5:43.549 | 1 | 53.916 | 69 |
9 | 遠藤 明人 | MP777 | 6 | 5:45.413 | 1 | 55.779 | 66 |
10 | 藤波 基行 | 8IGHT | 6 | 5:49.511 | 1 | 54.657 | 63 |
11 | 高橋 祐治 | MBX-5 | 6 | 5:51.318 | 1 | 54.439 | 60 |
12 | 吉岡 幸夫 | MBX-5 | 6 | 5:51.457 | 1 | 56.324 | 58 |
13 | 丸山 博 | MBX-5 | 5 | 5:08.736 | 1 | 54.313 | 56 |
14 | 石崎 義典 | MBX-5 | 5 | 5:10.732 | 1 | 57.403 | 54 |
15 | 篠田 宗克 | MBX-5 | 5 | 5:29.168 | 1 | 1:04.283 | 52 |
16 | 石井 健一 | MP777 | 5 | 5:46.326 | 1 | 1:07.633 | 50 |
17 | 野田 真也 | MP777 | 4 | 3:53.524 | 1 | 54.531 | 48 |
18 | 小林 優一 | MP777 | 4 | 5:04.376 | 1 | 51.888 | 46 |
19 | 秋山 俊雄 | MBX-5 | 3 | 3:08.945 | 1 | 1:00.997 | 44 |
20 | 白石 浩巳 | MP777 | 3 | 3:35.137 | 1 | 1:05.329 | 42 |
21 | 鈴木 英則 | MBX-5 | 1 | 57.249 | 1 | 57.249 | 40 |
インターミディクラス予選1ラウンド結果
順位 | 名前 | Car | 周回 | ゴールタイム | ラウンド | ベストラップ | ポイント |
1 | 市川 清二 | MBX-5 | 6 | 5:05.650 | 1 | 50.141 | 100 |
2 | 田坂 誠吾 | MBX-5 | 6 | 5:05.739 | 1 | 49.790 | 90 |
3 | 金子 幸次 | MBX-5 | 6 | 5:08.796 | 1 | 50.522 | 85 |
4 | 飯田 和樹 | MBX-5 | 6 | 5:15.376 | 1 | 51.304 | 81 |
5 | 岩見 徹 | MBX-5 | 6 | 5:24.591 | 1 | 50.589 | 78 |
6 | 須藤 幸弘 | MBX-5 | 6 | 5:26.297 | 1 | 50.998 | 75 |
7 | 秋山 俊広 | MBX-5 | 6 | 5:28.081 | 1 | 51.826 | 72 |
8 | 染谷 幸男 | MBX-5 | 6 | 5:28.423 | 1 | 51.041 | 69 |
9 | 仲 利光 | MBX-5 | 6 | 5:36.440 | 1 | 54.098 | 66 |
10 | 島田 五玄 | MBX-5 | 6 | 5:36.774 | 1 | 51.290 | 63 |
11 | 笹津 和希 | MBX-5 | 4 | 3:43.396 | 1 | 53.424 | 60 |
エキスパートクラス予選1ラウンド結果
順位 | 名前 | Car | 周回 | ゴールタイム | ラウンド | ベストラップ | ポイント |
1 | 安宍 祐一 | MBX-5 | 7 | 5:47.736 | 1 | 48.918 | 100 |
2 | 大塚 由雄 | MBX-5 | 6 | 4:56.785 | 1 | 48.616 | 90 |
3 | 篠宮 猛 | 8IGHT | 6 | 5:05.875 | 1 | 50.254 | 85 |
4 | 福島 克也 | MBX-5 | 6 | 5:08.576 | 1 | 50.579 | 81 |
5 | 田中 和哉 | MP777 | 6 | 5:11.962 | 1 | 50.794 | 78 |
6 | 渡辺 幹之 | MBX-5 | 6 | 5:12.530 | 1 | 50.310 | 75 |
7 | 大場 孝之 | MBX-5 | 6 | 5:13.199 | 1 | 50.202 | 72 |
8 | 川又 昭夫 | MBX-5 | 4 | 5:08.475 | 1 | 52.028 | 69 |
9 | 大阪 賢治 | MBX-5 | 1 | 48.318 | 1 | 48.318 | 66 |
*敬称略