スポーツクラス優勝:上野選手、インターミディ優勝:金子選手、エキスパート優勝:篠宮選手
■ 第4戦 6月3日 ― 総勢48名の参加で予選3ラウンド、勝ち上がり決勝を行いました。
予選ベスト7
|
Aメイン決勝スポーツ(30分)
順位 | No. | 氏名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | ポイント |
1 | <1> | 上野 博幹 | MBX-5 | 35 | 30:34.826 | 48.504 | 100+5(TQ) |
2 | <2> | 木村 拓也 | MBX-5 | 35 | 30:40.283 | 48.972 | 90 |
3 | <4> | 坂口 隆之 | 8IGHT | 34 | 30:02.796 | 49.257 | 85 |
4 | <10> | 高橋 祐治 | MBX-5 | 34 | 30:08.742 | 50.094 | 81 |
5 | <5> | 藤平 充弘 | MBX-5 | 34 | 30:10.790 | 48.916 | 78 |
6 | <8> | 森下 信二 | MBX-5 | 34 | 30:45.221 | 50.522 | 75 |
7 | <6> | 伊田 博之 | MBX-5 | 33 | 30:04.633 | 50.682 | 72 |
8 | <7> | 堀江 寿仁 | MBX-5 | 32 | 30:29.042 | 50.852 | 69 |
9 | <3> | 藤波 基行 | 8IGHT | 31 | 30:39.860 | 48.129 | 66 |
10 | <9> | 菊池 徳 | MP777 | 26 | 30:32.947 | 50.228 | 63 |
Bメイン決勝スポーツ(15分)
順位 | No. | 氏 名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | ポイント |
1 | <8> | 森下 信二 | MBX-5 | 17 | 15:17.031 | 50.979 | 勝ち上がり |
2 | <2> | 菊池 徳 | MP777 | 17 | 15:26.991 | 49.839 | 勝ち上がり |
3 | <10> | 高橋 祐治 | MBX-5 | 17 | 15:52.258 | 51.812 | 勝ち上がり |
4 | <5> | 道塚 昌宏 | MBX-5 | 16 | 15:00.464 | 51.363 | 60 |
5 | <3> | 石崎 義典 | MBX-5 | 16 | 15:09.500 | 52.565 | 58 |
6 | <7> | 森下 忠和 | MBX-5 | 16 | 15:24.123 | 51.200 | 56 |
7 | <9> | 日向野 光博 | MBX-5 | 15 | 13:58.919 | 50.719 | 54 |
8 | <4> | 角田 敏 | 8IGHT | 15 | 15:11.679 | 51.636 | 52 |
9 | <1> | 鈴木 成也 | MBX-5 | 15 | 15:34.835 | 52.172 | 50 |
10 | <6> | 吉岡 幸夫 | MBX-5 | 15 | 15:56.581 | 52.945 | 48 |
Cメイン決勝スポーツ(10分)
順位 | No. | 氏 名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | ポイント |
1 | <2> | 森下 信二 | MBX-5 | 12 | 10:50.071 | 50.671 | 勝ち上がり |
2 | <3> | 日向野 光博 | MBX-5 | 11 | 10:13.211 | 51.906 | 勝ち上がり |
3 | <1> | 高橋 祐治 | MBX-5 | 11 | 10:15.234 | 51.807 | 勝ち上がり |
4 | <4> | 丸山 博 | MBX-5 | 11 | 10:16.601 | 51.974 | 46 |
5 | <9> | 前川 要 | MBX-5 | 11 | 10:45.900 | 52.114 | 44 |
6 | <7> | 岩崎 義雄 | MBX-5 | 11 | 10:51.097 | 54.491 | 42 |
7 | <6> | 秋山 俊雄 | MBX-5 | 11 | 10:59.091 | 54.809 | 40 |
8 | <5> | 鈴木 英則 | MBX-5 | 10 | 10:04.703 | 49.665 | 38 |
9 | <8> | 小山 健治 | MBX-5 | 10 | 10:12.562 | 52.119 | 36 |
Dメイン決勝スポーツ(10分)
順位 | No. | 氏 名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | ポイント |
1 | <3> | 岩崎 義雄 | MBX-5 | 11 | 10:16.562 | 53.652 | 勝ち上がり |
2 | <2> | 小山 健治 | MBX-5 | 11 | 10:31.600 | 52.648 | 勝ち上がり |
3 | <1> | 前川 要 | MBX-5 | 11 | 10:52.362 | 53.745 | 勝ち上がり |
4 | <5> | 須藤 孝史 | MBX-5 | 10 | 10:11.568 | 55.512 | 34 |
5 | <4> | 平 敏和 | --- | 9 | 11:08.394 | 1'05.300 | 32 |
6 | <6> | 樋口 浩之 | MBX-5 | 7 | 10:01.915 | 53.671 | 30 |
Aメイン決勝オープン・インターミディ(30分)
順位 | No. | 氏名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | ポイント |
1 | <3> | 金子 幸次 | MBX-5 | 35 | 30:19.849 | 49.014 | 100 |
2 | <2> | 須藤 幸弘 | MBX-5 | 35 | 30:21.312 | 47.774 | 90 |
3 | <1> | 市川 清二 | MBX-5 | 35 | 30:28.253 | 48.321 | 85+5(TQ) |
4 | <6> | 秋山 俊広 | MBX-5 | 35 | 30:49.552 | 48.943 | 81 |
5 | <4> | 笹津 和希 | MBX-5 | 34 | 30:40.962 | 48.494 | 78 |
6 | <7> | 島田 五玄 | MBX-5 | 33 | 30:04.823 | 48.164 | 75 |
7 | <9> | 岩見 徹 | MBX-5 | 32 | 29:10.453 | 49.603 | 72 |
8 | <5> | 大久保 豊志 | MBX-5 | 29 | 27:55.438 | 49.183 | 69 |
9 | <8> | 染谷 幸男 | MBX-5 | 13 | 11:28.193 | 49.809 | 66 |
Aメイン決勝オープン・エキスパート(30分)
順位 | No. | 氏名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | ポイント |
1 | <2> | 篠宮 猛 | 8IGHT | 37 | 30:15.715 | 46.531 | 100 |
2 | <1> | 大阪 賢治 | MBX-5 | 37 | 30:16.754 | 46.850 | 90+5(TQ) |
3 | <6> | 田中 和哉 | MP777 | 37 | 30:38.899 | 47.091 | 85 |
4 | <5> | 大塚 由雄 | MBX-5 | 37 | 30:48.423 | 46.353 | 81 |
5 | <3> | 茂木 誠 | MP777 | 36 | 30:03.997 | 47.515 | 78 |
6 | <4> | 安宍 祐一 | MBX-5 | 36 | 30:13.846 | 47.603 | 75 |
7 | <7> | 小林 英樹 | MP777 | 36 | 30:35.985 | 47.241 | 72 |
8 | <8> | 平尾 徹 | MBX-5 | 35 | 30:36.866 | 47.610 | 69 |
9 | <9> | 竹内 康久 | MBX-5 | 34 | 30:50.544 | 47.738 | 66 |
Bメイン決勝オープン・エキスパート(15分)
順位 | No. | 氏 名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | ポイント |
1 | <2> | 小林 英樹 | MP777 | 18 | 15:14.164 | 49.297 | 勝ち上がり |
2 | <6> | 平尾 徹 | MBX-5 | 18 | 15:17.657 | 48.423 | 勝ち上がり |
3 | <3> | 竹内 康久 | MBX-5 | 18 | 15:22.147 | 48.428 | 勝ち上がり |
4 | <5> | 渡辺 幹之 | MBX-5 | 18 | 15:27.005 | 48.537 | 63 |
5 | <7> | 福島 克也 | MBX-5 | 18 | 15:54.959 | 48.967 | 60 |
6 | <1> | 大場 孝之 | MBX-5 | 16 | 15:11.827 | 48.010 | 58 |
7 | <4> | 遠藤 大輔 | MBX-5 | 13 | 11:37.406 | 49.816 | 56 |
*敬称略