スポーツクラス優勝:藤平選手、インターミディ優勝:市川選手、エキスパート優勝:大阪選手
■ 第5戦 7月1日 ― 総勢56名の参加で予選3ラウンド、勝ち上がり決勝を行いました。
予選ベスト7
|
Aメイン決勝スポーツ(30分)
順位 | No. | 氏名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | ポイント |
1 | <2> | 藤平 充弘 | MBX-5 | 36 | 30:03.181 | 47.176 | 100 |
2 | <7> | 坂口 隆之 | 8IGHT | 36 | 30:31.743 | 47.265 | 90 |
3 | <4> | Kelly Morast | 8IGHT | 36 | 30:33.111 | 47.532 | 85 |
4 | <8> | 真野 貴博 | MBX-5 | 36 | 30:43.855 | 47.729 | 81 |
5 | <9> | 道塚 昌宏 | MBX-5 | 34 | 30:28.463 | 48.190 | 78 |
6 | <6> | 幸田 学 | MBX-5 | 33 | 28:49.737 | 48.465 | 75 |
7 | <10> | 滝田 一 | MBX-5 | 32 | 30:30.335 | 48.312 | 72 |
8 | <1> | 木村 拓也 | MBX-5 | 29 | 29:34.173 | 45.916 | 69+5(TQ) |
9 | <3> | 藤波 基行 | 8IGHT | 28 | 28:32.879 | 47.588 | 66 |
10 | <5> | Neil Marcelino | MBX-5 | 9 | 7:59.140 | 48.423 | 63 |
Bメイン決勝スポーツ(15分)
順位 | No. | 氏 名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | ポイント |
1 | <9> | 真野 貴博 | MBX-5 | 18 | 15:30.820 | 49.307 | 勝ち上がり |
2 | <7> | 道塚 昌宏 | MBX-5 | 18 | 15:37.405 | 47.934 | 勝ち上がり |
3 | <1> | 滝田 一 | MBX-5 | 17 | 15:07.677 | 48.773 | 勝ち上がり |
4 | <3> | 梅津 文信 | MBX-5 | 17 | 15:11.033 | 48.856 | 60 |
5 | <5> | 吉岡 幸夫 | MBX-5 | 17 | 15:13.465 | 49.416 | 58 |
6 | <4> | 高橋 祐治 | MBX-5 | 17 | 15:14.197 | 49.136 | 56 |
7 | <8> | 柏木 大樹 | MBX-5 | 17 | 15:19.222 | 48.289 | 54 |
8 | <2> | 井上 信俊 | MBX-5 | 17 | 15:27.478 | 48.908 | 52 |
9 | <6> | 遠藤 秀則 | MBX-5 | 17 | 15:35.678 | 50.378 | 50 |
10 | <10> | 角田 敏 | 8IGHT | 17 | 15:46.595 | 48.001 | 48 |
Cメイン決勝スポーツ(10分)
順位 | No. | 氏 名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | ポイント |
1 | <1> | 柏木 大樹 | MBX-5 | 12 | 10:24.609 | 47.914 | 勝ち上がり |
2 | <8> | 真野 貴博 | MBX-5 | 12 | 10:30.973 | 49.824 | 勝ち上がり |
3 | <10> | 角田 敏 | 8IGHT | 12 | 10:33.694 | 49.784 | 勝ち上がり |
4 | <5> | 丸山 博 | MBX-5 | 12 | 10:42.371 | 49.729 | 46 |
5 | <7> | 武藤 祐子 | 8IGHT | 12 | 10:20.887 | 51.151 | 44 |
6 | <3> | 小林 誠一 | 8IGHT | 11 | 10:25.894 | 51.442 | 42 |
7 | <6> | 六本木 三好 | MP777 | 11 | 10:30.815 | 50.503 | 40 |
8 | <4> | 石崎 義典 | MBX-5 | 11 | 10:23.750 | 49.807 | 38 |
9 | <2> | 菊池 徳 | MP777 | 8 | 7:17.626 | 48.830 | 36 |
10 | <9> | 鈴木 成也 | MBX-5 | 8 | 8:15.160 | 51.014 | 34 |
Dメイン決勝スポーツ(10分)
順位 | No. | 氏 名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | ポイント |
1 | <4> | 真野 貴博 | MBX-5 | 12 | 10:25.701 | 48.413 | 勝ち上がり |
2 | <8> | 鈴木 成也 | MBX-5 | 12 | 10:34.288 | 48.257 | 勝ち上がり |
3 | <3> | 角田 敏 | 8IGHT | 12 | 10:37.217 | 49.371 | 勝ち上がり |
4 | <2> | 國本 貴之 | MBX-5 | 12 | 10:49.162 | 48.832 | 32 |
5 | <1> | 古谷 卓一 | 8IGHT | 11 | 9:27.108 | 48.035 | 30 |
6 | <5> | 鈴木 英則 | MBX-5 | 11 | 10:04.548 | 50.248 | 28 |
7 | <7> | 秋山 俊雄 | MBX-5 | 11 | 10:18.669 | 53.587 | 26 |
8 | <6> | 日向野 光博 | MBX-5 | 11 | 10:39.595 | 50.882 | 24 |
9 | <10> | 伊藤 恵介 | 8IGHT | 11 | 11:01.500 | 53.173 | 22 |
10 | <9> | 木崎 博 | MBX-5 | 10 | 10:42.040 | 54.561 | 20 |
Eメイン決勝スポーツ(10分)
順位 | No. | 氏 名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | ポイント |
1 | <1> | 鈴木 成也 | MBX-5 | 11 | 10:29.509 | 49.906 | 勝ち上がり |
2 | <2> | 木崎 博 | MBX-5 | 11 | 10:42.289 | 50.252 | 勝ち上がり |
3 | <3> | 伊藤 恵介 | 8IGHT | 11 | 10:55.850 | 51.092 | 勝ち上がり |
4 | <4> | 須藤 孝史 | MBX-5 | 10 | 10:10.038 | 53.228 | 18 |
5 | <5> | 平 敏和 | MP777 | 9 | 10:39.825 | 1:04.152 | 16 |
6 | <6> | 小梶 和夫 | MBX-5 | 3 | 3:58.678 | 55.006 | 14 |
Aメイン決勝オープン・インターミディ(30分)
順位 | No. | 氏名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | ポイント |
1 | <4> | 市川 清二 | MBX-5 | 37 | 30:21.301 | 46.643 | 100 |
2 | <9> | 福島 克也 | MBX-5 | 37 | 30:31.196 | 46.947 | 90 |
3 | <6> | 田坂 誠吾 | MBX-5 | 37 | 30:39.485 | 47.141 | 85 |
4 | <1> | 金子 幸次 | MBX-5 | 36 | 30:20.628 | 46.870 | 81+5(TQ) |
5 | <2> | 三浦 正行 | HB | 36 | 30:22.499 | 46.040 | 78 |
6 | <8> | 飯田 和樹 | MBX-5 | 36 | 30:29.684 | 47.588 | 75 |
7 | <7> | 大久保 豊志 | MBX-5 | 35 | 29:54.882 | 47.192 | 72 |
8 | <5> | 島田 五玄 | MBX-5 | 35 | 30:34.277 | 47.564 | 69 |
9 | <3> | 仲 利光 | MBX-5 | 34 | 30:41.025 | 46.550 | 66 |
10 | <10> | 笹津 和希 | MBX-5 | 29 | 30:23.599 | 46.973 | 63 |
Bメイン決勝オープン・インターミディ(15分)
順位 | No. | 氏 名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | ポイント |
1 | <5> | 飯田 和樹 | MBX-5 | 19 | 15:41.912 | 47.099 | 勝ち上がり |
2 | <1> | 福島 克也 | MBX-5 | 19 | 15:48.660 | 47.176 | 勝ち上がり |
3 | <2> | 笹津 和希 | MBX-5 | 18 | 15:13.773 | 47.876 | 勝ち上がり |
4 | <3> | 秋山 俊広 | MBX-5 | 18 | 15:20.028 | 48.288 | 60 |
5 | <4> | 須藤 幸弘 | MBX-5 | 18 | 15:26.747 | 47.299 | 58 |
6 | <6> | 染谷 幸男 | MBX-5 | 17 | 14:44.431 | 47.994 | 56 |
7 | <7> | 上野 博幹 | MBX-5 | 17 | 15:00.719 | 46.900 | 54 |
Aメイン決勝オープン・エキスパート(30分)
順位 | No. | 氏名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | ポイント |
1 | <1> | 大阪 賢治 | MBX-5 | 39 | 30:13.046 | 44.521 | 100+5(TQ) |
2 | <4> | 篠宮 猛 | 8IGHT | 38 | 30:05.284 | 45.320 | 90 |
3 | <3> | 安宍 祐一 | MBX-5 | 38 | 30:14.474 | 45.748 | 85 |
4 | <5> | 大塚 由雄 | MBX-5 | 38 | 30:19.008 | 45.641 | 81 |
5 | <2> | 田中 和哉 | MP777 | 38 | 30:22.409 | 45.029 | 78 |
6 | <8> | 茂木 誠 | MP777 | 38 | 30:45.403 | 45.539 | 75 |
7 | <6> | 大場 孝之 | MBX-5 | 36 | 30:41.661 | 46.556 | 72 |
8 | <7> | 渡辺 幹之 | MBX-5 | 35 | 30:24.574 | 46.359 | 69 |
*敬称略