スポーツクラス優勝:道塚選手、インターミディ優勝:飯田選手、エキスパート優勝:大阪選手

■ 第3戦 5月4日 ― 総勢48名の参加で予選3ラウンド、勝ち上がり決勝を行いました。

予選結果トップ7

スポーツ

順位 氏名 Car RD. 周回 ゴールタイム ベストラップ
1 道塚 昌宏 MBX-5 2 8 5:30.613 39.751
2 幸田 学 MBX-5 2 8 5:38.464 41.685
3 鳴嶌 芳寛 MP777 2 8 5:40.773 41.415
4 羽田 寛 MBX-5 1 7 5:01.041 41.281
5 鈴木 英則 MBX-5 3 7 5:02.719 41.901
6 森下 信二 MBX-5 1 7 5:03.045 41.456
7 岡田 友裕 MBX-5 2 7 5:05.110 41.002

オープン インターミディ

順位 氏名 Car RD. 周回 ゴールタイム ベストラップ
1 笹津 和希 MBX-5 3 8 5:11.111 38.090
2 飯田 和樹 MBX-5 3 8 5:17.244 38.867
3 綾瀬 功明 MBX-5 3 8 5:19.562 39.429
4 古谷 卓一 MBX-5 2 8 5:20.836 38.845
5 金子 幸次 MBX-5 3 8 5:21.442 39.868
6 仲 利光 MBX-5 3 8 5:22.699 39.446
7 市川 清二 MBX-5 3 8 5:29.054 39.344

オープン エキスパート

順位 氏名 Car RD. 周回 ゴールタイム ベストラップ
1 大阪 賢治 MBX-5 3 8 5:11.373 37.993
2 大塚 由雄 MBX-5 2 8 5:21.025 38.878
3 田中 和哉 MP777 1 8 5:21.286 38.594
4 平尾 徹 MBX-5 3 8 5:23.823 39.471
5 茂木 誠 MP777 1 8 5:24.028 39.566
6 大場 孝之 MBX-5 2 8 5:24.171 38.701
7 松崎 隼人 Lightning 2 8 5:28.397 39.185

Aメイン決勝スポーツ(30分)

順位 No. 氏名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ ポイント
1 <1> 道塚 昌宏 MBX-5 44 30:33.150 39.488 100+5(TQ)
2 <2> 幸田 学 MBX-5 43 30:35.792 40.325 90
3 <7> 岡田 友裕 MBX-5 42 30:24.778 40.093 85
4 <10> 高橋 祐治 MBX-5 41 30:11.987 40.998 81
5 <9> 森下 忠和 MBX-5 41 30:20.809 41.445 78
6 <4> 羽田 寛 MBX-5 41 30:28.280 41.382 75
7 <5> 鈴木 英則 MBX-5 40 30:36.505 40.973 72
8 <6> 森下 信二 MBX-5 25 19:02.701 41.190 69
9 <8> 遠藤 秀則 MBX-5 4 3:00.834 42.533 66
10 <3> 鳴嶌 芳寛 MP777 4 3:03.719 42.977 63

Bメイン決勝スポーツ(15分)

順位 No. 氏 名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ ポイント
1 <4> 遠藤 秀則 MBX-5 21 15:27.449 41.756 勝ち上がり
2 <5> 森下 忠和 MBX-5 21 15:38.343 42.390 勝ち上がり
3 <2> 高橋 祐治 MBX-5 21 15:45.649 40.969 勝ち上がり
4 <6> 山崎 芳 8IGHT 20 15:00.932 41.487 60
5 <1> 野口 竜治 MBX-5 20 15:05.535 40.646 58
6 <3> 虎戸 公男 MBX-5 20 15:23.366 42.462 56
7 <8> 山元 貴之 MBX-5 20 15:26.061 41.942 54
8 <7> 平岩 真樹 8IGHT 18 15:01.503 43.814 52
9 <9> 菊池 徳 MP777 3 3:38.711 48.178 50
10 <10> 岩崎 義雄 MBX-5 - --DNS-- -.--- 48

メイン決勝スポーツ(10分)

順位 No. 氏 名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ ポイント
1 <1> 山元 貴之 MBX-5 14 10:25.150 41.956 勝ち上がり
2 <4> 菊池 徳 MP777 14 10:30.438 41.736 勝ち上がり
3 <3> 岩崎 義雄 MBX-5 13 10:00.691 43.610 勝ち上がり
4 <5> 西尾 憲一郎 MP777 13 10:12.532 43.534 46
5 <6> 土屋 石恵 MBX-5 13 10:37.997 44.612 44
6 <2> 薄井 順 MBX-5 12 10:07.231 43.231 42
7 <9> 竹内 真琴 MBX-5 12 10:11.382 44.219 40
8 <7> 氏原 広実 MBX-5 12 10:15.130 46.503 38
9 <8> 大島 基弘 MBX-5 12 10:29.745 44.826 36
10 <10> 平 敏和 MBX-5 11 10:42.960 49.327 34

Aメイン決勝オープン・インターミディ(30分)

順位 No. 氏名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ  ポイント
1 <2> 飯田 和樹 MBX-5 45 30:08.229 38.148 100
2 <5> 金子 幸次 MBX-5 44 30:06.816 39.062 90
3 <3> 綾瀬 功明 MBX-5 44 30:10.423 38.993 85
4 <8> 木村 拓也 MBX-5 44 30:30.885 39.170 81
5 <1> 笹津 和希 MBX-5 41 30:19.066 37.855 78+5(TQ)
6 <9> 福島 克也 MBX-5 41 30:33.129 39.169 75
7 <6> 仲 利光 MBX-5 38 30:05.702 38.972 72
8 <7> 真野 貴博 8IGHT 21 14:59.979 39.010 69
9 <4> 古谷 卓一 MBX-5 19 13:05.141 38.369 66

Bメイン決勝オープン・インターミディ(15分)

順位 No. 氏 名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ ポイント
1 <5> 真野 貴博 8IGHT 22 15:01.284 39.307 勝ち上がり
2 <3> 木村 拓也 MBX-5 22 15:02.851 39.369 勝ち上がり
3 <2> 福島 克也 MBX-5 22 15:06.142 39.705 勝ち上がり
4 <4> 秋山 俊広 MBX-5 22 15:30.041 40.013 63
5 <7> 島田 五玄 MBX-5 21 15:20.511 40.427 60
6 <6> 須藤 幸弘 MBX-5 21 15:28.166 40.182 58
7 <8> 河本 周 MP777 21 15:32.025 39.475 56
8 <1> 市川 清二 MBX-5 18 15:31.409 39.201 54

Aメイン決勝オープン・エキスパート(30分)

順位 No. 氏名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ ポイント
1 <1> 大阪 賢治 MBX-5 46 30:07.992 37.486 100+5(TQ)
2 <2> 大塚 由雄 MBX-5 45 30:14.680 37.845 90
3 <3> 田中 和哉 MP777 45 30:36.654 38.316 85
4 <7> 松崎 隼人 Lightning 44 30:08.745 38.235 81
5 <5> 茂木 誠 MP777 44 30:21.802 39.025 78
6 <6> 大場 孝之 MBX-5 43 30:18.182 38.552 75
7 <4> 平尾 徹 MBX-5 43 30:19.070 38.369 72
8 <8> 渡辺 幹之 MBX-5 42 30:35.963 39.768 69
9 <10> 川又 昭夫 MBX-5 41 30:10.985 39.699 66
10 <9> 滝沢 豊 Lightning 39 30:03.191 39.407 63

*敬称略

2008年ポイントランキング スポーツ インターミディ エキスパート