スポーツクラス優勝:野口選手、インターミディ優勝:飯田選手、エキスパート優勝:大塚選手
■ 第6戦 9月7日 ― 総勢42名の参加で予選3ラウンド、勝ち上がり決勝を行いました。
予選結果トップ7
|
Aメイン決勝スポーツ(30分)
順位 | No. | 氏名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | ポイント |
1 | <3> | 野口 竜治 | MBX-5 | 40 | 30:21.309 | 42.699 | 100 |
2 | <6> | 山崎 芳 | MBX-5 | 39 | 30:01.495 | 43.049 | 90 |
3 | <4> | 羽田 寛 | MBX-5 | 39 | 30:14.071 | 42.939 | 85 |
4 | <1> | 平岩 真樹 | MBX-5 | 39 | 30:43.266 | 43.003 | 81+5(TQ) |
5 | <5> | 菊池 徳 | MP777 | 38 | 30:14.951 | 43.081 | 78 |
6 | <9> | 虎戸 公男 | MBX-5 | 38 | 30:32.166 | 44.049 | 75 |
7 | <7> | 鳴嶌 芳寛 | MP9 | 36 | 29:00.009 | 43.857 | 72 |
8 | <8> | 幸田 学 | MBX-5 | 36 | 30:01.418 | 43.819 | 69 |
9 | <10> | 山元 貴之 | MBX-5 | 36 | 30:19.143 | 44.328 | 66 |
10 | <2> | 岡田 友裕 | MBX-5 | 35 | 30:28.264 | 43.083 | 63 |
Bメイン決勝スポーツ(15分)
順位 | No. | 氏 名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | ポイント |
1 | <3> | 幸田 学 | MBX-5 | 20 | 15:43.713 | 43.270 | 勝ち上がり |
2 | <2> | 虎戸 公男 | MBX-5 | 20 | 15:46.778 | 44.421 | 勝ち上がり |
3 | <6> | 山元 貴之 | MBX-5 | 19 | 15:25.002 | 45.248 | 勝ち上がり |
4 | <4> | 望月 孝之 | MP9 | 19 | 15:27.874 | 44.341 | 60 |
5 | <10> | 秋山 俊雄 | MBX-5 | 19 | 15:31.010 | 45.452 | 58 |
6 | <9> | 薄井 順 | MBX-5 | 19 | 15:47.980 | 45.052 | 56 |
7 | <7> | 鈴木 英則 | MBX-5 | 18 | 15:05.510 | 43.123 | 54 |
8 | <5> | 小林 優一 | MP777 | 18 | 15:26.152 | 44.782 | 52 |
9 | <8> | 高橋 祐治 | MBX-5 | 13 | 10:28.088 | 44.183 | 50 |
10 | <1> | 井上 信俊 | MBX-5 | 13 | 10:36.660 | 44.626 | 48 |
Cメイン決勝スポーツ(10分)
順位 | No. | 氏 名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | ポイント |
1 | <2> | 高橋 祐治 | MBX-5 | 13 | 10:13.541 | 44.512 | 勝ち上がり |
2 | <1> | 薄井 順 | MBX-5 | 13 | 10:30.523 | 44.837 | 勝ち上がり |
3 | <3> | 秋山 俊雄 | MBX-5 | 13 | 10:41.721 | 46.163 | 勝ち上がり |
4 | <5> | 須藤 孝史 | MBX-5 | 13 | 10:55.848 | 46.194 | 46 |
5 | <8> | 土屋 石恵 | MBX-5 | 12 | 10:06.966 | 46.779 | 44 |
6 | <4> | 大島 基弘 | MBX-5 | 12 | 10:29.884 | 46.275 | 42 |
7 | <6> | 星山 順一 | MP777 | 12 | 10:31.115 | 48.627 | 40 |
8 | <7> | 大野 直樹 | RC8 | 12 | 10:31.948 | 46.616 | 38 |
Aメイン決勝オープン・インターミディ(30分)
順位 | No. | 氏名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | ポイント |
1 | <1> | 飯田 和樹 | MBX-5 | 41 | 30:09.036 | 42.002 | 100+5(TQ) |
2 | <10> | 市川 清二 | MBX-5 | 40 | 30:04.463 | 43.524 | 90 |
3 | <8> | 古谷 卓一 | 808 | 39 | 30:00.168 | 42.987 | 85 |
4 | <2> | 秋山 俊広 | MBX-5 | 39 | 30:04.999 | 42.733 | 81 |
5 | <4> | 須藤 幸弘 | MBX-5 | 39 | 30:07.696 | 42.297 | 78 |
6 | <11> | 染谷 幸男 | MBX-5 | 38 | 30:06.248 | 42.932 | 75 |
7 | <7> | 金子 幸次 | MBX-5 | 38 | 30:09.538 | 42.297 | 72 |
8 | <6> | 福島 克也 | MBX-5 | 37 | 30:01.848 | 42.221 | 69 |
9 | <5> | 道塚 昌宏 | MBX-5 | 36 | 30:28.175 | 42.998 | 66 |
10 | <3> | 仲 利光 | MBX-5 | 33 | 29:11.762 | 42.505 | 63 |
11 | <9> | 藤平 充弘 | MBX-5 | 13 | 10:06.290 | 43.462 | 60 |
Aメイン決勝オープン・エキスパート(30分)
順位 | No. | 氏名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | ポイント |
1 | <4> | 大塚 由雄 | MBX-5 | 42 | 30:32.411 | 41.415 | 100 |
2 | <5> | 茂木 誠 | MP9 | 41 | 30:19.753 | 41.648 | 90 |
3 | <7> | 渡辺 幹之 | MBX-5 | 40 | 30:00.798 | 41.808 | 85 |
4 | <9> | 平尾 徹 | MBX-5 | 40 | 30:02.452 | 41.973 | 81 |
5 | <2> | 安宍 祐一 | MBX-5 | 38 | 30:34.317 | 40.677 | 78 |
6 | <8> | 大場 孝之 | MBX-5 | 36 | 30:45.632 | 41.259 | 75 |
7 | <6> | 笹津 和希 | MBX-5 | 35 | 30:11.502 | 41.216 | 72 |
8 | <1> | 大阪 賢治 | MBX-6 | 24 | 17:24.207 | 40.367 | 69+5(TQ) |
9 | <3> | 田中 和哉 |
MP9 |
13 | 9:10.642 | 41.386 | 66 |
*敬称略