1/8 オフロード 無限カップ ’99 レース結果
■ 第6戦 9月5日 ― 全日本明けともあって参加者は、約20名でしたが、
予選3ヒート5ラウンドを行いました。
Aメイン決勝(30分)
順位 | No. | 氏名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | ポイント |
1 | <1> | 大場 孝之 | MBX-4 | 43 | 30'34.43 | 38.96 | 100 |
2 | <2> | 川又 孝仁 | MBX-4 | 42 | 30'23.22 | 40.66 | 95 |
3 | <7> | 幸田 学 | MBX-4 | 40 | 30'10.13 | 40.72 | 90 |
4 | <6> | 藤平 充弘 | MBX-4 | 40 | 30'44.27 | 40.32 | 85 |
5 | <10> | 山田 知之 | MBX-4 | 39 | 30'24.84 | 41.74 | 83 |
6 | <5> | 秋山 俊広 | MP-6 | 38 | 30'19.47 | 38.76 | 81 |
7 | <8> | 小池 貴重 | MBX-4 | 38 | 30'25.62 | 40.25 | 79 |
8 | <4> | 森田 浩司 | MBX-4 | 38 | 30'36.52 | 39.80 | 77 |
9 | <9> | 秋山 俊雄 | MP-5 | 25 | 23'34.64 | 42.18 | 75 |
10 | <3> | 岡村 毅 | MBX-4 | 16 | 14'21.07 | 39.44 | 73 |
Bメイン決勝(20分)
順位 | No. | 氏 名 | Car | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | ポイント |
1 | <2> | 秋山 俊雄 | MP-5 | 27 | 20'21.91 | 41.94 | 勝ち上がり |
2 | <4> | 山田 知之 | MBX-4 | 27 | 20'36.23 | 40.32 | 勝ち上がり |
3 | <6> | 田中 弘道 | MP-5 | 25 | 20'02.99 | 42.70 | 70 |
4 | <5> | 矢野 百人 | MP-5 | 23 | 20'18.66 | 42.90 | 67 |
5 | <7> | 瀧田 渉 | MBX-4 | 22 | 20'11.91 | 41.44 | 65 |
6 | <3> | 吉岡 幸夫 | MBX-4 | 22 | 20'30.70 | 42.11 | 63 |
7 | <9> | 戸谷 武 | MP-6 | 20 | 20'55.78 | 46.36 | 61 |
8 | <1> | 平野 雅彦 | MBX-4 | 18 | 13'14.36 | 40.66 | 59 |
9 | <8> | 梅津 文信 | MBX-4 | ---- | ---------- | --------- | 57 |
10 | <10> | 岡持 和幸 | MBX-4 | ---- | ---------- | --------- | 55 |
総合ポイントランキング(第6戦まで)
順位 | 氏 名 | ポイント | 順位 | 氏名 | ポイント |
1 | 川又 孝仁 | 519 | 11 | 田中 弘道 | 312 |
2 | 幸田 学 | 510 | 12 | 吉岡 幸夫 | 287 |
3 | 秋山 俊広 | 480 | 13 | 森田 浩司 | 284 |
4 | 大場 孝之 | 455 | 14 | 小池 貴重 | 280 |
5 | 平野 雅彦 | 387 | 15 | 梅津 文信 | 261 |
6 | 平尾 徹 | 385 | 16 | 岡村 毅 | 248 |
7 | 真田 幸治 | 357 | 17 | 清水目 直樹 | 240 |
8 | 秋山 俊雄 | 354 | 18 | 大山 誠 | 220 |
9 | 松崎 昇一 | 349 | 18 | 瀧田 渉 | 212 |
10 | 藤平 充弘 | 344 | 20 | 鈴木 清美 | 198 |
*敬称略