MRX-2 4WD setting sheet MUGEN SEIKI Ver.9903
MRX-2 4WD set up sheet MUGEN SEIKI Ver.9903 | |||
名前: | 日付: / / | ||
エンジン: | プラグ: | 燃料: | ボディ: ボディポジション
リヤスポイラ―: mm |
ヘッドクリアランス: mm | マフラー: mm | ||
クラッチベルクリアランス: mm | |||
クラッチSPアジャストナット: mm | |||
トラックコンディション: |
![]() |
フロントリバウンド | mm | mm | mm | mm |
リヤリバウンド | mm | mm | mm | mm | |
![]() |
フロントダンパーピストン | ||||
ダンパーオイル | |||||
スプリング | |||||
スプリングADJ. | mm | mm | mm | mm | |
フロント幅 | mm | mm | mm | mm | |
ロードクリアランス | mm | mm | mm | mm | |
キャンバー角 | |||||
フロントトー角 | |||||
スタビライザー | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
アッパーアーム.Pos. | mm | mm | mm | mm | |
![]() |
リヤダンパーピストン | ||||
ダンパーオイル | |||||
ダンパーポジション | |||||
スプリング | |||||
スプリングADJ. | mm | mm | mm | mm | |
リヤ幅 | mm | mm | mm | mm | |
ロードクリアランス | mm | mm | mm | mm | |
キャンパー角 | |||||
スタビライザー | |||||
トーイン | |||||
![]() |
フロントタイヤタイプ | ||||
タイヤ径 (スタート前) | L /R | L /R | L /R | L /R | |
タイヤ径 (ゴール後) | L /R | L /R | L /R | L /R | |
リヤタイヤタイプ | |||||
タイヤ径 (スタート前) | L /R | L /R | L /R | L /R | |
タイヤ径 (ゴール後) | L /R | L /R | L /R | L /R | |
2スピードギヤ 1st. | / | / | / | / | |
2nd. | / | / | / | / | |
ロールアウト 1st. | mm | mm | mm | mm | |
2nd. | mm | mm | mm | mm | |
プーリー A (25 or 26) | |||||
オーバードライブレシオ | |||||
トラクション | % | % | % | % | |
レースタイム/ラップ | |||||
ベストラップ(1L) |