MRX-2 4WD setting sheet MUGEN SEIKI Ver.9903
MRX-2 4WD set up sheet MUGEN SEIKI Ver.9903 | |||
名前:大阪 賢治 | 日付:2/17/2001 | 場所:FT. Myers (Winternationals) | |
エンジン:Nova RX21SS JP | プラグ:C7TGC | 燃料:バイロン | ボディ:無限・ローラ ボディポジション :14 mm リヤスポイラ―:5 mm |
ヘッドクリアランス: GK 0.6 mm | マフラー:Nova086Polish 120 mm | ||
クラッチベルクリアランス: 0.4 mm | グレークラッチシュー | ||
クラッチSPアジャストナット: 0.8 mm | |||
トラックコンディション: |
フロントリバウンド | 2 mm |
mm |
mm | mm | |
リヤリバウンド | 8 mm |
mm |
mm | mm | |
フロントダンパーピストン | Φ1.3X1 | ||||
ダンパーオイル | 500 | ||||
スプリング | ブラック | ||||
スプリングADJ. | mm |
mm |
mm | mm | |
フロント幅 | 253 mm |
mm |
mm | mm | |
ロードクリアランス | 6 mm |
mm |
mm | mm | |
キャンバー角 | -1.5º | ||||
フロントトーアウト | 1.5º | ||||
スタビライザー | |||||
アッパーアーム.Pos. | 1 mm |
mm |
mm | mm | |
リヤダンパーピストン | Φ1.1X2 | ||||
ダンパーオイル | 500 | ||||
ダンパーポジショ | 1 | ||||
スプリング | ピンク | ||||
スプリングADJ. | mm |
mm |
mm | mm | |
リヤ幅 | 263 mm |
mm |
mm | mm | |
ロードクリアランス | 7 mm |
mm |
mm | mm | |
キャンパー角 | -2.5º | ||||
スタビライザー | 2.4 (5mm) | ||||
トーイン | 1.7º | ||||
フロントタイヤタイプ | FAH35M | ||||
タイヤ径 (スタート前) | L67/R67 | L /R | L /R | L /R | |
タイヤ径 (ゴール後) | L /R | L /R | L /R | L /R | |
リヤタイヤタイプ | FPH35M | ||||
タイヤ径 (スタート前) | L73.5/R73.5 | L /R | L /R | L /R | |
タイヤ径 (ゴール後) | L /R | L /R | L /R | L /R | |
2スピードギヤ 1st. | 16/49 | / | / | / | |
2nd. | 20/46 | / | / | / | |
ロールアウト 1st. | mm |
mm |
mm | mm | |
2nd. | mm |
mm |
mm | mm | |
プーリー A (25 or 26) | 26 | ||||
オーバードライブレシオ | |||||
トラクション | % | % | % | % | |
レースタイム/ラップ | |||||
ベストラップ(1L) |