MRX-2 4WD setting sheet MUGEN SEIKI Ver.9903
MRX-2 4WD set up sheet MUGEN SEIKI Ver.9903 | |||
名前:大阪 賢治 | 日付://2000 | 場所:ホクセイサーキット(左回り) | |
エンジン:RX21SP JP (Nova/JP) | プラグ:7TGF | 燃料:バイロン | ボディ:無限・ローラ ボディポジション :14 mm リヤスポイラ―:0 mm |
ヘッドクリアランス: GK 0.7 mm | マフラー:NOVA 086 115 mm | ||
クラッチベルクリアランス: 0.5 mm | |||
クラッチSPアジャストナット:(3.5) 1.2 mm | |||
トラックコンディション: |
フロントリバウンド | 2 mm | mm | mm | mm | |
リヤリバウンド | 8 mm | mm | mm | mm | |
フロントダンパーピストン | 1.1X1 | ||||
ダンパーオイル | 800 | ||||
スプリング | 無限ライトブルー | ||||
スプリングADJ. | mm | mm | mm | mm | |
フロント幅 | 253 mm | mm | mm | mm | |
ロードクリアランス | 6 mm | mm | mm | mm | |
キャンバー角 | -1.5º | ||||
フロントトーアウト | 1 out | ||||
スタビライザー | |||||
アッパーアーム.Pos. | 1 mm | mm | mm | mm | |
リヤダンパーピストン | 1.1X2 | ||||
ダンパーオイル | 600 | ||||
ダンパーポジション | 1 | ||||
スプリング | 無限グレー | ||||
スプリングADJ. | mm | mm | mm | mm | |
リヤ幅 | 263 mm | mm | mm | mm | |
ロードクリアランス | 7 mm | mm | mm | mm | |
キャンパー角 | -2.5º | ||||
スタビライザー | 2.4 (3) | ||||
トーイン | 1º | ||||
フロントタイヤタイプ | FAH35M | ||||
タイヤ径 (スタート前) | L66/R66 | L /R | L /R | L /R | |
タイヤ径 (ゴール後) | L /R | L /R | L /R | L /R | |
リヤタイヤタイプ | FPH35M | ||||
タイヤ径 (スタート前) | L73/R73 | L /R | L /R | L /R | |
タイヤ径 (ゴール後) | L /R | L /R | L /R | L /R | |
2スピードギヤ 1st. | 17/50 | / | / | / | |
2nd. | 20/46 | / | / | / | |
ロールアウト 1st. | mm | mm | mm | mm | |
2nd. | mm | mm | mm | mm | |
プーリー A (25 or 26) | 26 | ||||
オーバードライブレシオ | |||||
トラクション | % | % | % | % | |
レースタイム/ラップ | 18'60 | ||||
ベストラップ(1L) |