MRX-2 4WD setting sheet MUGEN SEIKI Ver.9903
JMRCA '99 全日本選手権-RC SP香川
MRX-2 4WD set up sheet MUGEN SEIKI Ver.9903 | |||
名前:大阪 賢治 | 日付:9/26/1999 | 場所:RC SP香川 (全日本) | |
エンジン:RX21SP JP | プラグ:7Tf | 燃料:バイロン | ボディ:マイケル・ローラ ボディポジション :14 mm リヤスポイラ―: 5 mm |
ヘッドクリアランス: 0.5 mm | マフラー:NOVA 086 115 mm | ||
クラッチベルクリアランス: 0.5 mm | |||
クラッチSPアジャストナット:G 0.8 mm | |||
トラックコンディション: |
フロントリバウンド | 2 mm | mm | mm | mm | |
リヤリバウンド | 8 mm | mm | mm | mm | |
フロントダンパーピストン | 1.1X1 | ||||
ダンパーオイル | 600 | ||||
スプリング | Serpent青 | ||||
スプリングADJ. | 3.5 mm | mm | mm | mm | |
フロント幅 | 252 mm | mm | mm | mm | |
ロードクリアランス | 7 mm | mm | mm | mm | |
キャンバー角 | -1.0º | ||||
フロントトーアウト | 1 out | ||||
スタビライザー | |||||
アッパーアーム.Pos. | 2 mm | mm | mm | mm | |
リヤダンパーピストン | 1.1X2 | ||||
ダンパーオイル | 600 | ||||
ダンパーポジション | 2 | ||||
スプリング | 青 | ||||
スプリングADJ. | 2.5 mm | mm | mm | mm | |
リヤ幅 | 260 mm | mm | mm | mm | |
ロードクリアランス | 8 mm | mm | mm | mm | |
キャンパー角 | -2.0º | ||||
スタビライザー | 2.4 | ||||
トーイン | 2º | ||||
フロントタイヤタイプ | FAH35M | ||||
タイヤ径 (スタート前) | L69/R69 | L /R | L /R | L /R | |
タイヤ径 (ゴール後) | L /R | L /R | L /R | L /R | |
リヤタイヤタイプ | FPH35M | ||||
タイヤ径 (スタート前) | L76/R76 | L /R | L /R | L /R | |
タイヤ径 (ゴール後) | L /R | L /R | L /R | L /R | |
2スピードギヤ 1st. | 17/50 | / | / | / | |
2nd. | 19/46 | / | / | / | |
ロールアウト 1st. | 33.8 mm | mm | mm | mm | |
2nd. | 41.1 mm | mm | mm | mm | |
プーリー A (25 or 26) | 26 | ||||
オーバードライブレシオ | 1.006 | ||||
トラクション | % | % | % | % | |
レースタイム/ラップ | |||||
ベストラップ(1L) |