スーパーアスリートセッティングシート MUGEN SEIKI Ver.9601
名前: | 日付: / / | トラック: |
エンジン: ヘッド クリアラス:......................mm |
プラグ: //////////|燃料: | ボディ: リヤスポイラー:....................mm |
マフラー:..........................mm | ||
トラックコンディション: |
|
フロントダンパーポジション | B-1 | |||
U. アームポジション | B-4 | ||||
サスメンバー | 0,0 | / | / | / | |
キャンバー角 | -3°/ | / | / | / | |
/ | / | / | / | / | |
|
リヤダンパーポジション | B-2 | |||
U. アームポジション | C-8 | ||||
サスメンバー | 1,0 | / | / | / | |
キャンバー角 | -7° | / | / | / | |
/ | / | / | / | / | |
|
フロントダウンストップ | 41-44 mm | mm | mm | mm |
リヤダウンストップ | 33 mm | mm | mm | mm | |
/ | / | / | |||
/ | / | / | |||
/ | / | / | / | / |
サイズ:A | 2.4 mm | mm | mm | mm | |
サイズ:B | 2.4 mm | mm/ | mm | mm | |
デフギヤオイル フロント | #3,000 | / | / | / | |
センター | #10,000 | ||||
リヤ | #3,000 | ||||
フロントダンパーピストン | 標準 | / | / | / | |
ダンパーオイル | #200-#250 | / | / | / | |
スプリング | 標準 (M) | ||||
スプリングテンション | 10.0 mm | mm | mm | mm | |
リヤダンパーピストン | 標準 | / | / | / | |
ダンパーオイル | #250-#300 | / | / | / | |
スプリング | 標準 (M) | / | / | / | |
スプリングテンション | 2.0 mm | mm | mm | mm | |
フロントアンチロールバー | オプション | ||||
リヤアンチロールバー | 標準 | ||||
フロントトー | 0° | ||||
フロントタイヤ | |||||
リヤタイヤ |