2013年 JMRCA 1/10 GPツーリングカー全日本選手権

7月19日〜21日、ホクセイサーキット

MTX-5がダブルTQ&優勝(オープン&スポーツクラス)を獲得!


TQ&優勝 (オープン): 下 高章選手            TQ&優勝 (スポーツ): 澤田 勇樹選手

予選結果(トップ10)

Pos. 名前

    Best time

Best Lap

オープンクラス予選 (6ラウンド中ベスト1ラウンド)

1 下 高章 
*ファイナルシード

16L 5:09.945 (Rd.6)

18.895 (Rd.6)
2 佐橋 忠彦
*ファイナルシード
16L 5:11.673 (Rd.6) 19.243 (Rd.6)
3 佐橋 祐也 16L 5:11.718 (Rd.6) 19.217 (Rd.6)
4 高畑 翔暉 16L 5:12.401 (Rd.3) 19.266 (Rd.6)
5 横山 慎之佑 16L 5:13.048 (Rd.6) 19.221 (Rd.6)
6 松田 拓海 16L 5:13.336 (Rd.3) 19.367 (Rd.3)
7 嶋崎 真弥 16L 5:16.223 (Rd.2) 19.337 (Rd.6)
8 福田 圭亮 16L 5:16.713 (Rd.6) 19.506 (Rd.6)
9 寺内 翼皓 16L 5:17.012 (Rd.6) 19.437 (Rd.6)
10 山田 勇斗 15L 5:00.577 (Rd.1) 19.619 (Rd.1)
Pos. 名前

    Best time

Best Lap

スポーツクラス予選 (6ラウンド中ベスト1ラウンド)

1 澤田 勇樹 
*ファイナルシード

16L 5:19.748 (Rd.6)

19.752 (Rd.6)
2 渡辺 英男 
*
ファイナルシード
15L 5:00.891 (Rd.6) 19.657 (Rd.6)
3 神田 侑輝 15L 5:02.318 (Rd.6) 19.775 (Rd.6)
4 杉浦 諒 15L 5:02.551 (Rd.6) 19.890 (Rd.6)
5 小口 恭平 15L 5:02.768 (Rd.4) 19.880 (Rd.6)
6 小口 和馬 15L 5:03.881 (Rd.3) 19.949 (Rd.3)
7 遠藤 凛 15L 5:04.142 (Rd.6) 19.850 (Rd.3)
8 松田 篤明 15L 5:04.291 (Rd.6) 19.991 (Rd.2)
9 山下 香月 15L 5:08.377 (Rd.4) 20.000 (Rd.3)
10 東 泰司 15L 5:09.526 (Rd.6) 20.097 (Rd.4)

グランドファイナル結果

オープンクラストップ3

Pos. 車# 名前

  支部

ラップ/タイム

ベストラップ 車種  エンジン

オープンクラス グランドファイナル (40)

1 1 下 高章

関東

116L / 40:12.972 19.758 MTX-5 OS
2 9 寺内 翼皓 関西 116L / 40:17.518 19.907 MTX-5 Nova
3 4 松田 拓海 関西 116L / 40:19.241 19.584 NT1 Picco
4 2 佐橋 忠彦 関西 115L / 40:18.380 19.755 747 Picco
5 8 福田 圭亮 関東 113L / 40:15.959 20.235 HK-1 Picco
6 5 佐橋 祐也 関西 113L / 40:16.486 19.664 747 Xceed
7 7 嶋崎 真弥 中京 111L / 40:06.161 19.809 MTX-5 Nova
8 3 横山 慎之佑 関西 111L / 40:15.019 19.725 NT1 OS
9 10 小室 崇仁 関東 82L / 40:00.625 20.222 R4 OS
10 6 山田 勇斗 関西 77L / 29:06.265 20.076 MTX-5 Nova


オープンクラスファイナリスト


オープンクラスファイナスタート

スポーツクラストップ3

Pos. 車# 名前

  支部

ラップ/タイム

ベストラップ 車種 エンジン

スポーツクラス グランドファイナル (40)

1 1 澤田 勇樹

関西

113L / 40:06.857 20.263 MTX-5 Nova
2 2 神本 好樹 中国 110L / 40:20.390 20.557 NT1 Max
3 8 小口 恭平 甲信 109L / 40:12.823 20.281 HK-1 OS
4 7 小口 和馬 甲信 107L / 40:02.103 20.015 HK-1 Picco
5 5 小林 広紀 中京 107L / 40:02.264 20.728 HK-1 RB
6 10 武田 悟 関西 107L / 40:21.660 20.709 S747 OS
7 4 渡辺 英男 中京 104L / 40:02.839 20.127 R4 OS
8 9 倉田 琢哉 関東 100L / 40:19.925 20.659 MTX-5 Nova
9 6 戸川 卓 中京 78L / 30:08.702 20.950 S747 Nova
10 3 神田 侑輝 関西 57L / 26:53.805 20.172 NT1 RB


スポーツクラスファイナリスト