2016年 JMRCA 1/10 GPツーリングカー全日本選手権

9月10日〜11日、しらかば 2 in 1 サーキット

MTX-6がオープン&スポーツ両クラスで表彰台を独占!

予選結果(トップ10)

Pos. 名前

   ポイント合計

オープンクラス予選(5ラウンド中ベスト3ラウンド)

1 松田 拓海 *ファイナルシード

465 (4:155, 5:155, 3:155)

2 下 高章 *ファイナルシード 459 (3:153, 1:153, 2:153)
3 寺内 翼皓 455 (1:152, 4:152, 3:151)
4 横山 慎之佑 454 (3:152, 5:151, 1:151)
5 溝脇 拓真 453 (4:153, 3:150, 2:150)
6 高畑 翔暉 453 (2:152, 5:152, 3:149)
7 福田 圭亮 448 (5:150, 4:150, 1:148)
8 嶋崎 真弥 445 (4:151, 1:147, 3:147)
9 山田 勇斗 442 (5:148, 4:147, 2:147)
10 安達 裕一 437 (5:147, 1:145, 3:145)
Pos. 名前

   ポイント合計

スポーツクラス予選(5ラウンド中ベスト3ラウンド)

1 萩元 辰之助 *ファイナルシード

465 (2:155, 5:155, 3:155)

2 井田 真弥 *ファイナルシード 461 (4:155, 2:153, 3:153)
3 小口 和馬 458 (4:153, 1:153, 5:152)
4 遠藤 凛 453 (3:152, 1:152, 5:149)
5 馬場 一実 453 (5:151, 4:151, 3:151)
6 丸山 泰佑 450 (5:150, 4:150, 1:150)
7 稲垣 正義 447 (1:151, 5:148, 4:148)
8 山崎 雄也 444 (1:149, 3:148, 2:147)
9 田中 隆佳 443 (2:148, 1:148, 4:147)
10 渡辺 英男 436 (2:149, 5:146, 1:141)

オープンクラス結果 (JMRCA) ※スポーツクラス結果 (JMRCA)

グランドファイナル結果

オープンクラスでMTX6が表彰台を独占!

オープンクラストップ3&TQ

Pos. 車# 名前

ラップ/タイム

ベストラップ 車種  エンジン

オープンクラス グランドファイナル (40)

1 2 下 高章 99L / 32:47.062 18.752 MTX-6 OS
2 3 寺内 翼皓 98L / 32:55.519 18.513 MTX-6 Nova
3 6 横山 慎之佑 96L / 32:08.729 18.892 MTX-6 OS
4 5 山田 勇斗 96L / 32:12.343 18.903 MTX-6 Nova
5 1 松田 拓海 96L / 32:14.856 18.418 S748 OS
6 7 福田 圭亮 96L / 32:38.145 18.979 MTX-6 Nova
7 8 嶋崎 真弥 96L / 32:45.949 18.796 HK-1 Nova
8 4 溝脇 拓真 95L / 32:47.776 18.666 R4 OS
9 10 村井 一磨 90L / 32:05.102 19.584 R4 OS
10 9 亀谷 貴章 88L / 32:32.749 19.237 R4 OS

※降雨の為レースが中断し、降雨時点の成績により順位が決定。

スポーツクラスでMTX6が表彰台を独占!

スポーツクラストップ3&TQ

Pos. 車# 名前

ラップ/タイム

ベストラップ 車種 エンジン

スポーツクラス グランドファイナル (40)

1 2 井田 真弥 121L / 40:17.376 18.926 MTX-6 OS
2 3 小口 和馬 117L / 40:05.909 19.408 MTX-6 Nova
3 7 杉浦 諒 116L / 40:15.584 19.584 MTX-6 Reds
4 1 萩元 辰之助 115L / 40:16.115 19.247 S748 Picco
5 5 田中 隆佳 115L / 40:20.223 19.612 MTX-6 OS
6 4 遠藤 凛 114L / 40:04.659 19.404 MTX-6 OS
7 8 渡辺 英男 114L / 40:08.220 19.626 MTX-6 OS
8 9 稲垣 正義 113L / 40:03.000 19.472 S748 OS
9 10 山崎 雄也 112L / 40:00.486 19.987 MTX-6 OS
10 6 丸山 泰佑 86L / 31:26.318 19.697 R4 OS

スポーツ&オープンクラスファイナリスト