2014年 JMRCA 1/10 GPツーリングカー全日本選手権

10月17日〜19日、Boss Speed

MTX-6がダブルTQ&優勝 (オープン&スポーツクラス) を獲得!

   

TQ&優勝 (スポーツ): 平野 法人樹選手

TQ&優勝 (オープン): 下 高章選手

予選結果(トップ10)

Pos. 名前

   ポイント合計

オープンクラス予選(6ラウンド中ベスト3ラウンド)

1 下 高章 *ファイナルシード

465 (6:155, 1:155, 3:155)

2 佐橋 忠彦 *ファイナルシード 463 (5:155, 4:155, 6:153)
3 高畑 翔暉 458 (2:155, 4:152, 5:151)
4 溝脇 拓真 457 (5:153, 4:153, 6:151)
5 福田 圭亮 455 (1:153, 2:152, 6:150)
6 佐橋 祐也 451 (6:152, 4:151, 5:148)
7 Meen Vejrak 451 (3:152, 4:150, 1:149)
8 寺内 翼皓 448 (3:150, 6:149, 5:149)
9 横山 慎之佑 446 (4:149, 3:149, 1:148)
10 山田 勇斗 441 (6:147, 2:147, 4:147)
Pos. 名前

   ポイント合計

スポーツクラス予選(6ラウンド中ベスト3ラウンド)

1 平野 法人 *ファイナルシード

465 (2:155, 4:155, 6:155)

2 萩元 辰之助 *ファイナルシード 461 (5:155, 6:153, 4:153)
3 小口 恭平 458 (2:153, 1:153, 5:152)
4 阪井 亘浩 456 (3:153, 2:152, 1:151)
5 小口 和馬 454 (5:153, 4:151, 2:150)
6 藤川 直亮 450 (5:151, 6:150, 4:149)
7 新屋 昌希 449 (6:152, 1:152, 3:145)
8 山下 香月 447 (5:150, 2:149, 1:148)
9 中山 博夫 445 (3:150, 5:149, 6:146)
10 入口 親宏 443 (3:148, 6:148, 2:147)

オープンクラス結果 (JMRCA) ※スポーツクラス結果 (JMRCA)

グランドファイナル結果

オープンクラストップ3

Pos. 車# 名前

ラップ/タイム

ベストラップ 車種  エンジン

オープンクラス グランドファイナル (40)

1 1 下 高章 137L / 40:01.962 16.623 MTX-6 OS
2 5 福田 圭亮 136L / 40:02.810 16.703 MTX-6 Picco
3 3 高畑 翔暉 136L / 40:14.496 16.597 HK-1 OS
4 4 溝脇 拓真 135L / 40:05.042 16.832 V-One-R4 OS
5 7 嶋崎 真弥 132L / 40:10.346 16.868 HK-1 Nova
6 9 横山 慎之佑 131L / 40:04.148 16.820 NT1 OS
7 6 寺内 翼皓 125L / 40:06.242 16.936 MTX-6 Nova
8 8 佐橋 祐也 122L / 36:12.555 16.631 S748 Picco
9 10 松田 拓海 121L / 40:07.895 17.049 NT1 Picco
10 2 佐橋 忠彦 106L / 30:55.365 16.560 S748 Picco

スポーツクラストップ3

Pos. 車# 名前

ラップ/タイム

ベストラップ 車種 エンジン

スポーツクラス グランドファイナル (40)

1 1 平野 法人 132L / 40:17.108 17.192 MTX-6 OS
2 2 萩元 辰之助 130L / 40:16.931 16.959 S748 Picco
3 7 遠藤 凛 129L / 40:16.406 17.395 MTX-6 OS
4 10 大森 雅之 128L / 40:13.044 17.564 S748 Nova
5 9 阪井 亘浩 127L / 40:03.526 17.379 MTX-6 OS
6 5 霞 輝紀 127L / 40:09.819 17.215 MTX-6 Reds
7 8 入口 親宏 126L / 40:08.105 17.441 R10 Nova
8 6 田口 直人 123L / 40:05.504 17.424 V10 Pro OS
9 4 村山 健治 111L / 40:04.567 17.502 NT1 OS
10 3 小口 恭平 49L / 18:42.762 17.100 MTX-6 Picco


ファイナリスト (スポーツ&オープンクラス)