更新履歴 − ログ2015年 | ||||||||||||
レース情報UP!2015年AARCMCC GPオフロード ビクトリア州タイトルレース From オーストラリア | ||||||||||||
|
||||||||||||
レース情報UP!1/8オフロード無限カップ2015最終戦 | ||||||||||||
|
||||||||||||
年末年始休業日のお知らせ | ||||||||||||
お客様各位 大変勝手ながら、2015年12月30日(水)から2016年1月4日(月)までを年末年始休業日とさせていただきますので、 ご理解賜りますようお願い申し上げます。 2015年12月29日(火) 年内最終日 2015年12月30日(水)〜2016年1月4日(月) 休業日 2016年1月5日(火) 通常営業開始 営業時間: 9時00分〜18時00分 株式会社無限精機 |
||||||||||||
チームドライバー MBX-7R セットアップシート (ワールドインドアバギーカップ & バギーランド2.0) | ||||||||||||
|
||||||||||||
レース情報UP!1/8オフロード無限カップ2015特別戦エントリー受付終了致しました | ||||||||||||
|
||||||||||||
チームドライバー MBX-7R セットアップシート (全日本選手権 & Nitro Shock - 日本) | ||||||||||||
|
||||||||||||
レース情報UP!2015年マレーシア リージョナル チャンピオンシップ From マレーシア | ||||||||||||
|
||||||||||||
レース情報UP!1/8オフロード無限カップ2015特別戦エントリー受付中 | ||||||||||||
|
||||||||||||
新製品情報 - 11/17/2015 | ||||||||||||
|
||||||||||||
新製品情報 - 11/6/2015 | ||||||||||||
|
||||||||||||
プレスリリース 1/8GP&EPオフロードトラギー MBX-7TR & MBX-7TR ECO発表 | ||||||||||||
|
||||||||||||
新製品情報 - 10/22/2015 | ||||||||||||
|
||||||||||||
【お知らせ】プロライン製品価格改定のお知らせ | ||||||||||||
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 このたび、プロライン製1/8バギータイヤにつきまして仕入価格及び諸掛の高騰によりやむなく価格改定を実施することになりましたので、ここにご報告致します。 皆様のご理解をいただきますことと同時に、今後ともご愛顧いただきますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。 9039-003b ブロッケードX3(N.G.C.C.インナー付)2pcs.: \3,000 (旧製品番号/旧価格: 9039-003a/\2,700) 9039-004b ブロッケードX4(N.G.C.C.インナー付)2pcs.: \3,000 (旧製品番号/旧価格: 9039-004a/\2,700) 9039-03b ブロッケードM4(N.G.C.C.インナー付)2pcs.: \3,000 (旧製品番号/旧価格: 9039-03a/\2,700) 9052-004a フュージティブX4(N.G.C.C.インナー付)2pcs.: \3,000 (旧製品番号/旧価格: 9052-004/\2,700) 9052-03a フュージティブM4(N.G.C.C.インナー付)2pcs.: \3,000 (旧製品番号/旧価格: 9052-03/\2,700) ※上記価格はすべて税抜き価格です。 価格改定実施日:2015年10月21日出荷分より |
||||||||||||
レース情報UP!2015年Radiosistemiトロフィーレース From イタリア | ||||||||||||
|
||||||||||||
レース情報UP!2015年マレーシア ナショナル リーグ ラウンド5 From マレーシア | ||||||||||||
新製品情報 - 10/5/2015 | ||||||||||||
|
||||||||||||
レース情報UP!1/8オフロード無限カップ2015第7戦 | ||||||||||||
|
||||||||||||
チームドライバー セットアップシート (オンロード/オフロード) | ||||||||||||
|
||||||||||||
レース情報UP!2015年 IFMAR 1/8 GT ワールドカップ From マレーシア | ||||||||||||
レース情報UP!2015年 1/10GPツーリングカー全日本選手権 in ホクセイ サーキット From 日本 | ||||||||||||
レース情報UP!1/8オフロード無限カップ2015第6戦 | ||||||||||||
|
||||||||||||
チームドライバー MTX-6参考セットアップシート (1/10GP ツーリング ドイツチャンピオンシップ) | ||||||||||||
|
||||||||||||
新製品情報 - 7/31/2015 | ||||||||||||
|
||||||||||||
【お知らせ】夏期休業のお知らせ | ||||||||||||
お客様各位 平素は弊社製品をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。 弊社では誠に勝手ながら、下記期間中を夏期休業とさせていただきます。 なお期間中もFAX/e-mail/Web mailによるお問合せは受付けておりますが、 弊社からの返答は休業明け後の8月17日 (月) 以降に順時対応させていただきます。 期間中はご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 休業期間:平成27年8月12日 (水) 〜 平成27年8月14日 (金) 株式会社無限精機 |
||||||||||||
新製品情報 - 7/21/2015 | ||||||||||||
|
||||||||||||
レース情報UP!2015年ナイトロ バーン レース From マレーシア | ||||||||||||
新製品情報 - 7/7/2015 | ||||||||||||
|
||||||||||||
レース情報UP!1/8オフロード無限カップ2015第5戦 | ||||||||||||
|
||||||||||||
【お知らせ】価格改定のお知らせ | ||||||||||||
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 この度仕入価格及び諸掛等の高騰により以下の製品について、やむなく価格改定を実施することになりましたので、ここにご報告致します。 皆様のご理解をいただきますことと同時に、今後ともご愛顧いただきますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。 E2015 MBX-7R シャーシキット: \77,500 (旧価格 \71,500) E2016 MBX-7R ECO シャーシキット: \66,000 (旧価格 \60,000) E2016/1 MBX-7R ECO ブラシレスモーターコンボ付キット: \87,500 (旧価格 \81,500) ※上記価格はすべて税抜き価格です。 価格改定実施日:2015年7月1日受注出荷分より |
||||||||||||
レース情報UP!2015年 インターナショナルダートミーティング From ギリシャ | ||||||||||||
レース情報UP!2015年オンロード南米選手権 From ブラジル | ||||||||||||
レース情報UP!1/8オフロード無限カップ2015第4戦 | ||||||||||||
|
||||||||||||
レース情報UP!2015年 1/8GPレーシング全日本選手権 From 日本 | ||||||||||||
|
||||||||||||
レース情報UP!2014/2015年 IRMCC 1/10TC マルタナショナルチャンピオンシップ From マルタ | ||||||||||||
レース情報UP!2015年1/10ツーリング ギリシャ チャンピオンシップ ラウンド1 From ギリシャ | ||||||||||||
レース情報UP!2015年マレーシア ナショナル リーグ ラウンド3 From マレーシア | ||||||||||||
|
||||||||||||
プレスリリース Ninja JX21-B03 オフロードエンジン発表 | ||||||||||||
|
||||||||||||
レース情報UP!2015年1/8オフロード CSBカップ チャンピオンシップ From マレーシア | ||||||||||||
新製品情報 - 5/15/2015 | ||||||||||||
|
||||||||||||
プレスリリース 1/8GP&EPオンロードGTカー MGT7 & MGT7 ECO発表 | ||||||||||||
|
||||||||||||
レース情報UP!1/8オフロード無限カップ2015第3戦 | ||||||||||||
|
||||||||||||
レース情報UP!1/8オフロード無限カップ2015第3戦開催のお知らせ | ||||||||||||
|
||||||||||||
【お知らせ】ゴールデンウィーク休業のお知らせ | ||||||||||||
誠に勝手ながら、以下の期間中をゴールデンウィーク休業とさせて頂きます。 2015年4月29日 (水) 休業日 2015年4月30日 (木) 〜 2015年5月1日 (金) 通常営業 2015年5月2日 (土) 〜 2015年5月6日 (水) 休業日 2015年5月7日 (木) 通常営業開始 営業時間 9時00分〜18時00分 皆様にはご不便をお掛けしますが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 株式会社無限精機 |
||||||||||||
レース情報UP!2015年1/8オンロード フランスチャンピオンシップ ラウンド1 From フランス | ||||||||||||
レース情報UP!2015年Southern Alleyシリーズ ラウンド1 From マレーシア | ||||||||||||
|
||||||||||||
新製品情報 - 4/6/2015 | ||||||||||||
|
||||||||||||
レース情報UP!1/8オフロード無限カップ2015第2戦 | ||||||||||||
|
||||||||||||
レース情報UP!2015年Lap Paradise 1/8オフロードチャレンジ From マレーシア | ||||||||||||
|
||||||||||||
【お知らせ】価格改定のお知らせ | ||||||||||||
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 このたび、プロトフォーム製品につきまして仕入価格及び諸掛の高騰によりやむなく価格改定を実施することになりましたので、ここにご報告致します。 皆様のご理解をいただきますことと同時に、今後ともご愛顧いただきますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。 1530-25a PFR18 PRO-Lite ボディ (1/8オンロード): \4,200 (旧価格 \3,800) 1530-30a PFR18 ライトウェイトボディ ( 1/8オンロード): \3,800 (旧価格 \3,200) 1524-25a P37-N ライトウェイトボディ (200mm1/10ツーリング): \3,300 (旧価格 \2,800) 1524-30a P37-N レギュラーウェイトボディ (200mm1/10ツーリング): \3,000 (旧価格 \2,480) 1529-25a SRS-N ライトウェイトボディ (200mm1/10ツーリング): \3,300 (旧価格 \2,800) 1529-30a SRS-N レギュラーウェイトボディ (200mm1/10ツーリング): \3,000 (旧価格 \2,480) 1539-25a VRS-N ライトウェイトボディ (200mm1/10ツーリング): \3,300 (旧価格 \2,800) 1539-30a VRS-N レギュラーウェイトボディ (200mm1/10ツーリング): \3,000 (旧価格 \2,480) ※上記価格はすべて税抜き価格です。 価格改定実施日:2015年3月26日受注出荷分より |
||||||||||||
レース情報UP!2015年 GPオンロード南オーストラリア州タイトルレース From オーストラリア | ||||||||||||
|
||||||||||||
新製品情報 - 3/3/2015 | ||||||||||||
|
||||||||||||
レース情報UP!1/8オフロード無限カップ2015第1戦 | ||||||||||||
|
||||||||||||
新製品情報 - 2/12/2015 | ||||||||||||
|
||||||||||||
【お知らせ】価格改定のお知らせ | ||||||||||||
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 このたび、一部のプロライン製品につきまして仕入価格及び諸掛の高騰によりやむなく価格改定を実施することとなりましたので、ここにご報告させていただきます。 皆様のご理解をいただきますことと同時に、今後ともご愛顧いただきますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。 9023-03 インサイドジョブ M4 (N.G.C.C.インナー付) 2pcs. 1/8バギー: \2,500 (旧価格 \2,300) 9039-03 ブロッケード M4 (N.G.C.C.インナー付) 2pcs. 1/8バギー: \2,700 (旧価格 \2,400) 9039-003 ブロッケード X3 (N.G.C.C.インナー付) 2pcs. 1/8バギー: \2,700 (旧価格 \2,500) 9039-004 ブロッケード X4 (N.G.C.C.インナー付) 2pcs. 1/8バギー: \2,700 (旧価格 \2,600) ※上記価格はすべて税抜き価格です。 価格改定実施日:2015年2月2日受注出荷分より |
||||||||||||
レース情報UP!1/8オフロード無限カップ2015 | ||||||||||||
|
||||||||||||
レース情報UP!2015年AARCMCC GPオンロード ビクトリア州タイトルレース From オーストラリア | ||||||||||||
|
||||||||||||
レース情報UP!2015年マレーシア ナショナル リーグ ラウンド1 From マレーシア | ||||||||||||
|
||||||||||||
新製品情報 - 1/20/2015 | ||||||||||||
|
||||||||||||
チームドライバー MTX-6参考セットアップシート (グリーンパークスピードウェイ) | ||||||||||||
|
||||||||||||
新製品情報 - 1/6/2015 | ||||||||||||
|
||||||||||||
Copyright © 2015 Mugen Seiki Co., Ltd. All rights reserved. |
||||||||||||
Log'14 | Log'13 | Log'12 | Log'11 | Log'10 | Log'09 | Log'08 | Log'07 | Log'06 | Log'05 | Log'04 | Log'03 | Log'02 | Log'01| Log'00 | 〜Log'99 | ||||||||||||